| |
| Home > Deutsch > Lieferprogramm > Präzisionsstahlrohre geschweißt | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Rohr-Mertl / Änderungsstand: 16.06.2010 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | GP E235+C | GP E260+CR2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 8 | 0,222 | ||
| 1,5 | 7 | 0,314 | |||
| 12 | 1 | 10 | 0,271 | ||
| 1,2 | 9,6 | 0,320 | |||
| 1,5 | 9 | 0,388 | |||
| 13 | 1 | 11 | 0,296 | ||
| 1,2 | 10,6 | 0,349 | |||
| 1,5 | 10 | 0,425 | |||
| 14 | 1 | 12 | 0,321 | ||
| 1,5 | 11 | 0,462 | |||
| 2 | 10 | 0,592 | |||
| 15 | 1 | 13 | 0,345 | ||
| 1,5 | 12 | 0,499 | |||
| 2 | 11 | 0,641 | |||
| 16 | 1 | 14 | 0,370 | ||
| 1,2 | 13,6 | 0,438 | |||
| 1,5 | 13 | 0,536 | |||
| 2 | 12 | 0,690 | |||
| 18 | 1 | 16 | 0,419 | ||
| 1,2 | 15,6 | 0,497 | |||
| 1,5 | 15 | 0,610 | |||
| 2 | 14 | 0,789 | |||
| 20 | 1 | 18 | 0,469 | ||
| 1,2 | 17,6 | 0,556 | |||
| 1,5 | 17 | 0,684 | |||
| 2 | 16 | 0,888 | |||
| 21 | 1 | 19 | 0,493 | ||
| 22 | 1 | 20 | 0,518 | ||
| 1,2 | 19,6 | 0,616 | |||
| 1,5 | 19 | 0,758 | |||
| 2 | 18 | 0,986 | |||
| 24 | 1 | 22 | 0,567 | ||
| 25 | 1 | 23 | 0,592 | ||
| 1,2 | 22,6 | 0,704 | |||
| 1,5 | 22 | 0,869 | |||
| 2 | 21 | 1,13 | |||
| 2,5 | 20 | 1,39 | |||
| 28 | 1,2 | 25,6 | 0,793 | ||
| 1,5 | 25 | 0,980 | |||
| 2 | 24 | 1,28 | |||
| 30 | 1 | 28 | 0,715 | ||
| 1,5 | 27 | 1,05 | |||
| 2 | 26 | 1,38 | |||
| 32 | 1 | 30 | 0,764 | ||
| 1,5 | 29 | 1,13 | |||
| 2 | 28 | 1,48 | |||
| 35 | 1,2 | 32,6 | 1,00 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | GP E235+C | GP E260+CR2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1,5 | 32 | 1,24 | ||
| 2 | 31 | 1,63 | |||
| 2,5 | 30 | 2,00 | |||
| 38 | 1 | 36 | 0,912 | ||
| 1,5 | 35 | 1,35 | |||
| 2 | 34 | 1,78 | |||
| 40 | 1 | 38 | 0,962 | ||
| 1,5 | 37 | 1,42 | |||
| 2 | 36 | 1,87 | |||
| 42 | 1 | 40 | 1,01 | ||
| 1,5 | 39 | 1,50 | |||
| 45 | 1,2 | 42,6 | 1,30 | ||
| 2 | 41 | 2,12 | |||
| 48 | 2 | 44 | 2,27 | ||
| 50 | 1 | 48 | 1,21 | ||
| 1,5 | 47 | 1,79 | |||
| 2 | 46 | 2,37 | |||
| 2,5 | 45 | 2,93 | |||
| 52 | 1 | 50 | 1,26 | ||
| 54 | 1,5 | 51 | 1,94 | ||
| 60 | 1 | 58 | 1,46 | ||
| 1,5 | 57 | 2,16 | |||
| 2 | 56 | 2,86 | |||
| 65 | 1,2 | 62,6 | 1,89 | ||
| 70 | 1 | 68 | 1,70 | ||
| 1,5 | 67 | 2,53 | |||
| 2 | 66 | 3,35 | |||
| 76 | 1,5 | 73 | 2,76 | ||
| 80 | 2 | 76 | 3,85 | ||
| 2,5 | 75 | 4,78 | |||
| 100 | 1,5 | 97 | 3,64 | ||
| 110 | 3 | 104 | 7,92 | ||
| 115 | 2 | 111 | 5,57 | ||
| 120 | 2 | 116 | 5,82 | ||
| 125 | 2 | 121 | 6,07 | ||
| 2,5 | 120 | 7,55 | |||
| 130 | 2 | 126 | 6,31 | ||
| 140 | 2 | 136 | 6,81 | ||
| 150 | 2,5 | 145 | 9,09 | ||
| 3 | 144 | 10,88 | |||
| 160 | 2,5 | 155 | 9,71 | ||
| 170 | 2,5 | 165 | 10,33 | ||
| 5 | 160 | 20,35 | |||
| 180 | 2,5 | 175 | 10,94 | ||
| 200 | 3 | 194 | 14,57 |
Verpackung wird zu Selbstkosten in Rechnung gestellt.
Attestkosten: pro Position € 13.
Packing is charged at cost.
Certificate charges € 13 per item.
Blau unterlegte Positionen führen wir mit den entsprechenden Attesten laufend auf Lager.
Die weiß unterlegten Positionen sind, solange der Vorrat reicht, lieferbar.
The items on blue background are in stock at all times, together with the corresponding certificates,
the items on white background are available while we have them in stock;