| |
| Home > Deutsch > Lieferprogramm > Präzisionsstahlrohre | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Rohr-Mertl / Änderungsstand: 16.06.2010 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | NP E235+C | NP E235+N | GP E235+C | GP E260+CR2 | Sonderqualität Special steel grades and finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0,049 | |||||
| 4 | 0,75 | 2,5 | 0,060 | |||||
| 1 | 2 | 0,074 | ||||||
| 5 | 0,5 | 4 | 0,055 | |||||
| 1 | 3 | 0,099 | ||||||
| 6 | 0,5 | 5 | 0,068 | |||||
| 1 | 4 | 0,123 | ||||||
| 1,5 | 3 | 0,166 | ||||||
| 2 | 2 | 0,197 | ||||||
| 7 | 0,5 | 6 | 0,080 | |||||
| 1 | 5 | 0,148 | ||||||
| 2 | 3 | 0,247 | ||||||
| 8 | 0,5 | 7 | 0,092 | |||||
| 0,75 | 6,5 | 0,134 | ||||||
| 1 | 6 | 0,173 | ||||||
| 1,5 | 5 | 0,240 | ||||||
| 2 | 4 | 0,296 | ||||||
| 3 | 2 | 0,370 | ||||||
| 9 | 1 | 7 | 0,197 | |||||
| 1,5 | 6 | 0,277 | ||||||
| 2 | 5 | 0,345 | ||||||
| 10 | 0,5 | 9 | 0,117 | |||||
| 0,75 | 8,5 | 0,171 | ||||||
| 1 | 8 | 0,222 | ||||||
| 1,5 | 7 | 0,314 | ||||||
| 2 | 6 | 0,395 | ||||||
| 2,5 | 5 | 0,462 | ||||||
| 3 | 4 | 0,518 | ||||||
| 11 | 1 | 9 | 0,247 | |||||
| 1,5 | 8 | 0,351 | ||||||
| 2 | 7 | 0,444 | ||||||
| 12 | 0,5 | 11 | 0,142 | |||||
| 0,9 | 10,2 | 0,246 | ||||||
| 1 | 10 | 0,271 | ||||||
| 1,2 | 9,6 | 0,320 | ||||||
| 1,5 | 9 | 0,388 | ||||||
| 2 | 8 | 0,493 | ||||||
| 2,5 | 7 | 0,586 | ||||||
| 3 | 6 | 0,666 | ||||||
| 3,5 | 5 | 0,734 | ||||||
| 13 | 1 | 11 | 0,296 | |||||
| 1,2 | 10,6 | 0,349 | ||||||
| 1,5 | 10 | 0,425 | ||||||
| 2 | 9 | 0,543 | ||||||
| 2,5 | 8 | 0,647 | ||||||
| 3 | 7 | 0,740 | ||||||
| 3,5 | 6 | 0,820 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | NP E235+C | NP E235+N | GP E235+C | GP E260+CR2 | Sonderqualität Special steel grades and finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 12 | 0,321 | |||||
| 1,5 | 11 | 0,462 | ||||||
| 2 | 10 | 0,592 | ||||||
| 2,5 | 9 | 0,709 | ||||||
| 2,8 | 8,4 | 0,773 | ||||||
| 3 | 8 | 0,814 | ||||||
| 3,5 | 7 | 0,906 | ||||||
| 4 | 6 | 0,986 | ||||||
| 4,5 | 5 | 1,05 | ||||||
| 15 | 1 | 13 | 0,345 | |||||
| 1,5 | 12 | 0,499 | ||||||
| 2 | 11 | 0,641 | ||||||
| 2,5 | 10 | 0,771 | ||||||
| 3 | 9 | 0,888 | ||||||
| 3,5 | 8 | 0,993 | ||||||
| 4 | 7 | 1,09 | ||||||
| 5 | 5 | 1,23 | ||||||
| 16 | 0,5 | 15 | 0,191 | |||||
| 1 | 14 | 0,370 | ||||||
| 1,2 | 13,6 | 0,438 | ||||||
| 1,5 | 13 | 0,536 | ||||||
| 2 | 12 | 0,690 | ||||||
| 2,5 | 11 | 0,832 | ||||||
| 3 | 10 | 0,962 | ||||||
| 3,5 | 9 | 1,08 | ||||||
| 4 | 8 | 1,18 | ||||||
| 5 | 6 | 1,36 | ||||||
| 17 | 1 | 15 | 0,395 | |||||
| 1,5 | 14 | 0,573 | ||||||
| 2 | 13 | 0,740 | ||||||
| 2,5 | 12 | 0,894 | ||||||
| 3 | 11 | 1,04 | ||||||
| 18 | 0,5 | 17 | 0,216 | |||||
| 1 | 16 | 0,419 | ||||||
| 1,2 | 15,6 | 0,497 | ||||||
| 1,5 | 15 | 0,610 | ||||||
| 2 | 14 | 0,789 | ||||||
| 2,5 | 13 | 0,956 | ||||||
| 3 | 12 | 1,11 | ||||||
| 3,5 | 11 | 1,25 | ||||||
| 4 | 10 | 1,38 | ||||||
| 4,5 | 9 | 1,50 | ||||||
| 5 | 8 | 1,60 | ||||||
| 6 | 6 | 1,78 | ||||||
| 19 | 1 | 17 | 0,444 | |||||
| 1,5 | 16 | 0,647 | ||||||
| 3 | 13 | 1,18 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | NP E235+C | NP E235+N | GP E235+C | GP E260+CR2 | Sonderqualität Special steel grades and finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 9 | 1,73 | |||||
| 6 | 7 | 1,92 | ||||||
| 20 | 0,5 | 19 | 0,240 | |||||
| 1 | 18 | 0,469 | ||||||
| 1,2 | 17,6 | 0,556 | ||||||
| 1,5 | 17 | 0,684 | ||||||
| 2 | 16 | 0,888 | ||||||
| 2,5 | 15 | 1,08 | ||||||
| 3 | 14 | 1,26 | ||||||
| 3,5 | 13 | 1,42 | ||||||
| 4 | 12 | 1,58 | ||||||
| 4,5 | 11 | 1,72 | ||||||
| 5 | 10 | 1,85 | ||||||
| 6 | 8 | 2,07 | ||||||
| 21 | 1 | 19 | 0,493 | |||||
| 1,5 | 18 | 0,721 | ||||||
| 2 | 17 | 0,937 | ||||||
| 2,5 | 16 | 1,14 | ||||||
| 3 | 15 | 1,33 | ||||||
| 4 | 13 | 1,68 | ||||||
| 22 | 1 | 20 | 0,518 | |||||
| 1,2 | 19,6 | 0,616 | ||||||
| 1,5 | 19 | 0,758 | ||||||
| 2 | 18 | 0,986 | ||||||
| 2,5 | 17 | 1,20 | ||||||
| 2,8 | 16,4 | 1,33 | ||||||
| 3 | 16 | 1,41 | ||||||
| 3,5 | 15 | 1,60 | ||||||
| 4 | 14 | 1,78 | ||||||
| 4,5 | 13 | 1,94 | ||||||
| 5 | 12 | 2,10 | ||||||
| 6 | 10 | 2,37 | ||||||
| 23 | 1 | 21 | 0,543 | |||||
| 1,5 | 20 | 0,795 | ||||||
| 2 | 19 | 1,04 | ||||||
| 2,5 | 18 | 1,26 | ||||||
| 4,5 | 14 | 2,05 | ||||||
| 24 | 1 | 22 | 0,567 | |||||
| 1,5 | 21 | 0,832 | ||||||
| 2 | 20 | 1,09 | ||||||
| 2,5 | 19 | 1,33 | ||||||
| 3 | 18 | 1,55 | ||||||
| 4 | 16 | 1,97 | ||||||
| 5 | 14 | 2,34 | ||||||
| 6 | 12 | 2,66 | ||||||
| 25 | 1 | 23 | 0,592 | |||||
| 1,2 | 22,6 | 0,704 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | NP E235+C | NP E235+N | GP E235+C | GP E260+CR2 | Sonderqualität Special steel grades and finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1,5 | 22 | 0,869 | |||||
| 2 | 21 | 1,13 | ||||||
| 2,5 | 20 | 1,39 | ||||||
| 3 | 19 | 1,63 | ||||||
| 3,5 | 18 | 1,86 | ||||||
| 4 | 17 | 2,07 | ||||||
| 4,5 | 16 | 2,28 | ||||||
| 5 | 15 | 2,47 | ||||||
| 6 | 13 | 2,81 | ||||||
| 6,5 | 12 | 2,97 | ||||||
| 7 | 11 | 3,11 | ||||||
| 26 | 1 | 24 | 0,617 | |||||
| 1,5 | 23 | 0,906 | ||||||
| 2 | 22 | 1,18 | ||||||
| 2,5 | 21 | 1,45 | ||||||
| 3 | 20 | 1,70 | ||||||
| 4 | 18 | 2,17 | ||||||
| 5 | 16 | 2,59 | ||||||
| 6 | 14 | 2,96 | ||||||
| 27 | 1 | 25 | 0,641 | |||||
| 1,5 | 24 | 0,943 | ||||||
| 2 | 23 | 1,23 | ||||||
| 2,5 | 22 | 1,51 | ||||||
| 3 | 21 | 1,78 | ||||||
| 3,5 | 20 | 2,03 | ||||||
| 4 | 19 | 2,27 | ||||||
| 4,5 | 18 | 2,50 | ||||||
| 5 | 17 | 2,71 | ||||||
| 28 | 0,5 | 27 | 0,339 | |||||
| 1 | 26 | 0,666 | ||||||
| 1,2 | 25,6 | 0,793 | ||||||
| 1,5 | 25 | 0,980 | ||||||
| 2 | 24 | 1,28 | ||||||
| 2,5 | 23 | 1,57 | ||||||
| 3 | 22 | 1,85 | ||||||
| 3,5 | 21 | 2,12 | ||||||
| 4 | 20 | 2,37 | ||||||
| 4,5 | 19 | 2,61 | ||||||
| 5 | 18 | 2,84 | ||||||
| 6 | 16 | 3,26 | ||||||
| 8 | 12 | 3,95 | ||||||
| 29 | 1 | 27 | 0,690 | |||||
| 1,5 | 26 | 1,02 | ||||||
| 2 | 25 | 1,33 | ||||||
| 30 | 1 | 28 | 0,715 | |||||
| 1,5 | 27 | 1,05 | ||||||
| 2 | 26 | 1,38 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | NP E235+C | NP E235+N | GP E235+C | GP E260+CR2 | Sonderqualität Special steel grades and finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2,5 | 25 | 1,70 | |||||
| 3 | 24 | 2,00 | ||||||
| 3,5 | 23 | 2,29 | ||||||
| 4 | 22 | 2,57 | ||||||
| 4,5 | 21 | 2,83 | ||||||
| 5 | 20 | 3,08 | ||||||
| 6 | 18 | 3,55 | ||||||
| 6,5 | 17 | 3,77 | ||||||
| 7 | 16 | 3,97 | ||||||
| 7,5 | 15 | 4,16 | ||||||
| 10 | 10 | 4,93 | ||||||
| 31 | 1 | 29 | 0,740 | |||||
| 1,5 | 28 | 1,09 | ||||||
| 32 | 1 | 30 | 0,764 | |||||
| 1,5 | 29 | 1,13 | ||||||
| 2 | 28 | 1,48 | ||||||
| 2,5 | 27 | 1,82 | ||||||
| 3 | 26 | 2,15 | ||||||
| 3,5 | 25 | 2,46 | ||||||
| 4 | 24 | 2,76 | ||||||
| 5 | 22 | 3,33 | ||||||
| 5,5 | 21 | 3,59 | ||||||
| 6 | 20 | 3,85 | ||||||
| 7 | 18 | 4,32 | ||||||
| 8 | 16 | 4,74 | ||||||
| 33 | 1,5 | 30 | 1,17 | |||||
| 3 | 27 | 2,22 | ||||||
| 4 | 25 | 2,86 | ||||||
| 5 | 23 | 3,45 | ||||||
| 6,5 | 20 | 4,25 | ||||||
| 34 | 1 | 32 | 0,814 | |||||
| 1,5 | 31 | 1,20 | ||||||
| 2 | 30 | 1,58 | ||||||
| 3 | 28 | 2,29 | ||||||
| 4 | 26 | 2,96 | ||||||
| 4,5 | 25 | 3,27 | ||||||
| 5 | 24 | 3,58 | ||||||
| 6 | 22 | 4,14 | ||||||
| 35 | 1 | 33 | 0,838 | |||||
| 1,2 | 32,6 | 1,00 | ||||||
| 1,5 | 32 | 1,24 | ||||||
| 2 | 31 | 1,63 | ||||||
| 2,5 | 30 | 2,00 | ||||||
| 3 | 29 | 2,37 | ||||||
| 3,5 | 28 | 2,72 | ||||||
| 4 | 27 | 3,06 | ||||||
| 4,5 | 26 | 3,39 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | NP E235+C | NP E235+N | GP E235+C | GP E260+CR2 | Sonderqualität Special steel grades and finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 25 | 3,70 | |||||
| 6 | 23 | 4,29 | ||||||
| 7 | 21 | 4,83 | ||||||
| 7,5 | 20 | 5,09 | ||||||
| 8 | 19 | 5,33 | ||||||
| 10 | 15 | 6,17 | ||||||
| 36 | 1,5 | 33 | 1,28 | |||||
| 2 | 32 | 1,68 | ||||||
| 3 | 30 | 2,44 | ||||||
| 5 | 26 | 3,82 | ||||||
| 6 | 24 | 4,44 | ||||||
| 8 | 20 | 5,52 | ||||||
| 38 | 1 | 36 | 0,912 | |||||
| 1,5 | 35 | 1,35 | ||||||
| 2 | 34 | 1,78 | ||||||
| 2,5 | 33 | 2,19 | ||||||
| 3 | 32 | 2,59 | ||||||
| 3,5 | 31 | 2,98 | ||||||
| 4 | 30 | 3,35 | ||||||
| 5 | 28 | 4,07 | ||||||
| 6 | 26 | 4,74 | ||||||
| 7 | 24 | 5,35 | ||||||
| 8 | 22 | 5,92 | ||||||
| 10 | 18 | 6,91 | ||||||
| 40 | 1 | 38 | 0,962 | |||||
| 1,2 | 37,6 | 1,15 | ||||||
| 1,5 | 37 | 1,42 | ||||||
| 2 | 36 | 1,87 | ||||||
| 2,5 | 35 | 2,31 | ||||||
| 3 | 34 | 2,74 | ||||||
| 3,5 | 33 | 3,15 | ||||||
| 4 | 32 | 3,55 | ||||||
| 4,5 | 31 | 3,94 | ||||||
| 5 | 30 | 4,32 | ||||||
| 6 | 28 | 5,03 | ||||||
| 7 | 26 | 5,70 | ||||||
| 7,5 | 25 | 6,01 | ||||||
| 8 | 24 | 6,31 | ||||||
| 10 | 20 | 7,40 | ||||||
| 42 | 1 | 40 | 1,01 | |||||
| 1,5 | 39 | 1,50 | ||||||
| 2 | 38 | 1,97 | ||||||
| 2,5 | 37 | 2,44 | ||||||
| 3 | 36 | 2,89 | ||||||
| 3,5 | 35 | 3,32 | ||||||
| 4 | 34 | 3,75 | ||||||
| 4,5 | 33 | 4,16 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | NP E235+C | NP E235+N | GP E235+C | GP E260+CR2 | Sonderqualität Special steel grades and finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 5 | 32 | 4,56 | |||||
| 6 | 30 | 5,33 | ||||||
| 7 | 28 | 6,04 | ||||||
| 43 | 1,5 | 40 | 1,54 | |||||
| 44 | 1 | 42 | 1,06 | |||||
| 2 | 40 | 2,07 | ||||||
| 3 | 38 | 3,03 | ||||||
| 4 | 36 | 3,95 | ||||||
| 7 | 30 | 6,39 | ||||||
| 8 | 28 | 7,10 | ||||||
| 45 | 1 | 43 | 1,09 | |||||
| 1,2 | 42,6 | 1,30 | ||||||
| 1,5 | 42 | 1,61 | ||||||
| 2 | 41 | 2,12 | ||||||
| 2,5 | 40 | 2,62 | ||||||
| 3 | 39 | 3,11 | ||||||
| 3,5 | 38 | 3,58 | ||||||
| 4 | 37 | 4,04 | ||||||
| 4,5 | 36 | 4,49 | ||||||
| 5 | 35 | 4,93 | ||||||
| 6 | 33 | 5,77 | ||||||
| 7 | 31 | 6,56 | ||||||
| 7,5 | 30 | 6,94 | ||||||
| 10 | 25 | 8,63 | ||||||
| 46 | 3 | 40 | 3,18 | |||||
| 6 | 34 | 5,92 | ||||||
| 8 | 30 | 7,50 | ||||||
| 48 | 1,5 | 45 | 1,72 | |||||
| 2 | 44 | 2,27 | ||||||
| 3 | 42 | 3,33 | ||||||
| 3,5 | 41 | 3,84 | ||||||
| 4 | 40 | 4,34 | ||||||
| 5 | 38 | 5,30 | ||||||
| 6 | 36 | 6,21 | ||||||
| 8 | 32 | 7,89 | ||||||
| 50 | 1 | 48 | 1,21 | |||||
| 1,5 | 47 | 1,79 | ||||||
| 2 | 46 | 2,37 | ||||||
| 2,5 | 45 | 2,93 | ||||||
| 3 | 44 | 3,48 | ||||||
| 3,5 | 43 | 4,01 | ||||||
| 4 | 42 | 4,54 | ||||||
| 4,5 | 41 | 5,05 | ||||||
| 5 | 40 | 5,55 | ||||||
| 6 | 38 | 6,51 | ||||||
| 7 | 36 | 7,42 | ||||||
| 7,5 | 35 | 7,86 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | NP E235+C | NP E235+N | GP E235+C | GP E260+CR2 | Sonderqualität Special steel grades and finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 8 | 34 | 8,29 | |||||
| 10 | 30 | 9,86 | ||||||
| 12,5 | 25 | 11,56 | ||||||
| 52 | 1 | 50 | 1,26 | |||||
| 2 | 48 | 2,47 | ||||||
| 3 | 46 | 3,63 | ||||||
| 3,5 | 45 | 4,19 | ||||||
| 4 | 44 | 4,74 | ||||||
| 5 | 42 | 5,80 | ||||||
| 6 | 40 | 6,81 | ||||||
| 7 | 38 | 7,77 | ||||||
| 8 | 36 | 8,68 | ||||||
| 53 | 1,5 | 50 | 1,91 | |||||
| 54 | 1,5 | 51 | 1,94 | |||||
| 2 | 50 | 2,57 | ||||||
| 55 | 1,5 | 52 | 1,98 | |||||
| 2 | 51 | 2,61 | ||||||
| 2,5 | 50 | 3,24 | ||||||
| 3 | 49 | 3,85 | ||||||
| 4 | 47 | 5,03 | ||||||
| 4,5 | 46 | 5,60 | ||||||
| 5 | 45 | 6,17 | ||||||
| 6 | 43 | 7,25 | ||||||
| 7,5 | 40 | 8,79 | ||||||
| 8 | 39 | 9,27 | ||||||
| 10 | 35 | 11,10 | ||||||
| 56 | 3 | 50 | 3,92 | |||||
| 58 | 10 | 38 | 11,84 | |||||
| 60 | 1 | 58 | 1,46 | |||||
| 1,5 | 57 | 2,16 | ||||||
| 2 | 56 | 2,86 | ||||||
| 2,5 | 55 | 3,55 | ||||||
| 3 | 54 | 4,22 | ||||||
| 3,5 | 53 | 4,88 | ||||||
| 4 | 52 | 5,52 | ||||||
| 5 | 50 | 6,78 | ||||||
| 6 | 48 | 7,99 | ||||||
| 7 | 46 | 9,15 | ||||||
| 7,5 | 45 | 9,71 | ||||||
| 8 | 44 | 10,26 | ||||||
| 10 | 40 | 12,33 | ||||||
| 62 | 6 | 50 | 8,29 | |||||
| 63 | 1,5 | 60 | 2,28 | |||||
| 65 | 1,2 | 62,6 | 1,89 | |||||
| 1,5 | 62 | 2,35 | ||||||
| 2 | 61 | 3,11 | ||||||
| 2,5 | 60 | 3,85 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | NP E235+C | NP E235+N | GP E235+C | GP E260+CR2 | Sonderqualität Special steel grades and finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 3 | 59 | 4,59 | |||||
| 3,5 | 58 | 5,31 | ||||||
| 4 | 57 | 6,02 | ||||||
| 5 | 55 | 7,40 | ||||||
| 6 | 53 | 8,73 | ||||||
| 7,5 | 50 | 10,64 | ||||||
| 8 | 49 | 11,25 | ||||||
| 10 | 45 | 13,56 | ||||||
| 66 | 1,5 | 63 | 2,39 | |||||
| 2 | 62 | 3,16 | ||||||
| 68 | 2,5 | 63 | 4,04 | |||||
| 70 | 1 | 68 | 1,70 | |||||
| 1,5 | 67 | 2,53 | ||||||
| 2 | 66 | 3,35 | ||||||
| 2,5 | 65 | 4,16 | ||||||
| 3 | 64 | 4,96 | ||||||
| 4 | 62 | 6,51 | ||||||
| 5 | 60 | 8,02 | ||||||
| 6 | 58 | 9,47 | ||||||
| 7 | 56 | 10,88 | ||||||
| 7,5 | 55 | 11,56 | ||||||
| 10 | 50 | 14,80 | ||||||
| 72 | 4 | 64 | 6,71 | |||||
| 5 | 62 | 8,26 | ||||||
| 73 | 1,5 | 70 | 2,65 | |||||
| 75 | 1,5 | 72 | 2,72 | |||||
| 2 | 71 | 3,60 | ||||||
| 2,5 | 70 | 4,47 | ||||||
| 3 | 69 | 5,33 | ||||||
| 4 | 67 | 7,00 | ||||||
| 4,5 | 66 | 7,82 | ||||||
| 5 | 65 | 8,63 | ||||||
| 6 | 63 | 10,21 | ||||||
| 7,5 | 60 | 12,48 | ||||||
| 10 | 55 | 16,03 | ||||||
| 12,5 | 50 | 19,27 | ||||||
| 76 | 1,5 | 73 | 2,76 | |||||
| 4 | 68 | 7,10 | ||||||
| 80 | 1,5 | 77 | 2,90 | |||||
| 2 | 76 | 3,85 | ||||||
| 2,5 | 75 | 4,78 | ||||||
| 3 | 74 | 5,70 | ||||||
| 3,5 | 73 | 6,60 | ||||||
| 4 | 72 | 7,50 | ||||||
| 5 | 70 | 9,25 | ||||||
| 6 | 68 | 10,95 | ||||||
| 7 | 66 | 12,60 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | NP E235+C | NP E235+N | GP E235+C | GP E260+CR2 | Sonderqualität Special steel grades and finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 7,5 | 65 | 13,41 | |||||
| 8 | 64 | 14,20 | ||||||
| 10 | 60 | 17,26 | ||||||
| 12,5 | 55 | 20,81 | ||||||
| 83 | 6 | 71 | 11,39 | |||||
| 85 | 1,5 | 82 | 3,09 | |||||
| 2 | 81 | 4,09 | ||||||
| 2,5 | 80 | 5,09 | ||||||
| 3 | 79 | 6,07 | ||||||
| 4 | 77 | 7,99 | ||||||
| 5 | 75 | 9,86 | ||||||
| 7,5 | 70 | 14,33 | ||||||
| 10 | 65 | 18,50 | ||||||
| 90 | 1,5 | 87 | 3,27 | |||||
| 2 | 86 | 4,34 | ||||||
| 2,5 | 85 | 5,39 | ||||||
| 3 | 84 | 6,44 | ||||||
| 3,5 | 83 | 7,47 | ||||||
| 4 | 82 | 8,48 | ||||||
| 5 | 80 | 10,48 | ||||||
| 6 | 78 | 12,43 | ||||||
| 7 | 76 | 14,33 | ||||||
| 7,5 | 75 | 15,26 | ||||||
| 10 | 70 | 19,73 | ||||||
| 92 | 4 | 84 | 8,68 | |||||
| 95 | 2 | 91 | 4,59 | |||||
| 2,5 | 90 | 5,70 | ||||||
| 5 | 85 | 11,10 | ||||||
| 7 | 81 | 15,19 | ||||||
| 7,5 | 80 | 16,18 | ||||||
| 10 | 75 | 20,96 | ||||||
| 100 | 1,5 | 97 | 3,64 | |||||
| 2 | 96 | 4,83 | ||||||
| 2,5 | 95 | 6,01 | ||||||
| 3 | 94 | 7,18 | ||||||
| 4 | 92 | 9,47 | ||||||
| 5 | 90 | 11,71 | ||||||
| 6 | 88 | 13,91 | ||||||
| 7,5 | 85 | 17,11 | ||||||
| 10 | 80 | 22,19 | ||||||
| 105 | 2,5 | 100 | 6,32 | |||||
| 5 | 95 | 12,33 | ||||||
| 106 | 3 | 100 | 7,62 | |||||
| 110 | 2 | 106 | 5,33 | |||||
| 2,5 | 105 | 6,63 | ||||||
| 3 | 104 | 7,92 | ||||||
| 5 | 100 | 12,95 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | NP E235+C | NP E235+N | GP E235+C | GP E260+CR2 | Sonderqualität Special steel grades and finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 7 | 96 | 17,78 | |||||
| 10 | 90 | 24,66 | ||||||
| 115 | 2 | 111 | 5,57 | |||||
| 2,5 | 110 | 6,94 | ||||||
| 5 | 105 | 13,56 | ||||||
| 7,5 | 100 | 19,88 | ||||||
| 120 | 2 | 116 | 5,82 | |||||
| 2,5 | 115 | 7,24 | ||||||
| 3 | 114 | 8,66 | ||||||
| 4 | 112 | 11,44 | ||||||
| 5 | 110 | 14,18 | ||||||
| 6 | 108 | 16,87 | ||||||
| 7,5 | 105 | 20,81 | ||||||
| 10 | 100 | 27,13 | ||||||
| 125 | 2 | 121 | 6,07 | |||||
| 2,5 | 120 | 7,55 | ||||||
| 5 | 115 | 14,80 | ||||||
| 130 | 2 | 126 | 6,31 | |||||
| 2,5 | 125 | 7,86 | ||||||
| 3 | 124 | 9,40 | ||||||
| 5 | 120 | 15,41 | ||||||
| 10 | 110 | 29,59 | ||||||
| 140 | 2 | 136 | 6,81 | |||||
| 2,5 | 135 | 8,48 | ||||||
| 3 | 134 | 10,14 | ||||||
| 5 | 130 | 16,65 | ||||||
| 7,5 | 125 | 24,51 | ||||||
| 10 | 120 | 32,06 | ||||||
| 142 | 5 | 132 | 16,89 | |||||
| 145 | 5 | 135 | 17,26 | |||||
| 150 | 2,5 | 145 | 9,09 | |||||
| 3 | 144 | 10,88 | ||||||
| 5 | 140 | 17,88 | ||||||
| 7,5 | 135 | 26,36 | ||||||
| 10 | 130 | 34,52 | ||||||
| 160 | 2,5 | 155 | 9,71 | |||||
| 5 | 150 | 19,11 | ||||||
| 7,5 | 145 | 28,21 | ||||||
| 8 | 144 | 29,99 | ||||||
| 10 | 140 | 36,99 | ||||||
| 170 | 2,5 | 165 | 10,33 | |||||
| 5 | 160 | 20,35 | ||||||
| 10 | 150 | 39,46 | ||||||
| 180 | 2,5 | 175 | 10,94 | |||||
| 5 | 170 | 21,58 | ||||||
| 7,5 | 165 | 31,90 | ||||||
| 10 | 160 | 41,92 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | NP E235+C | NP E235+N | GP E235+C | GP E260+CR2 | Sonderqualität Special steel grades and finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 3 | 194 | 14,57 | |||||
| 5 | 190 | 24,04 | ||||||
| 7,5 | 185 | 35,60 | ||||||
| 10 | 180 | 46,85 | ||||||
| 210 | 5 | 200 | 25,28 |
Verpackung wird zu Selbstkosten in Rechnung gestellt.
Attestkosten: pro Position € 13.
Packing is charged at cost.
Certificate charges € 13 per item.
Blau unterlegte Positionen führen wir mit den entsprechenden Attesten laufend auf Lager.
Die weiß unterlegten Positionen sind, solange der Vorrat reicht, lieferbar.
The items on blue background are in stock at all times, together with the corresponding certificates,
the items on white background are available while we have them in stock;