| |
| Home > Deutsch > Lieferprogramm > Maschinenrohre | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Rohr-Mertl / Änderungsstand: 16.06.2010 |
| A.D. O.D. mm | I.D. I.D. mm | Wand Wall mm | Kg/m | EN10294-1 | DR E470 | MR HSB 20MnV6 ISO 2938 | NSTR E470 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. O.D. mm | I.D. I.D. mm | Wand Wall mm | |||||||
| 30 | 15 | 7,5 | 5,32 | 31,8 | 12,2 | 9,8 | |||
| 35 | 25 | 5 | 5,09 | 36,5 | 22,5 | 7 | |||
| 20 | 7,5 | 6,41 | 36,5 | 17,1 | 9,7 | ||||
| 40 | 32 | 4 | 3,76 | ||||||
| 30 | 5 | 5,85 | 41,3 | 27,5 | 6,9 | ||||
| 28 | 6 | 5,33 | |||||||
| 25 | 7,5 | 6,37 | |||||||
| 25 | 7,5 | 7,51 | 41,3 | 22,1 | 9,6 | ||||
| 20 | 10 | 8,67 | 41,3 | 17,3 | 12,0 | ||||
| 45 | 36 | 4,5 | 4,76 | ||||||
| 35 | 5 | 6,70 | 46,3 | 32,5 | 6,9 | ||||
| 32 | 6,5 | 6,54 | |||||||
| 30 | 7,5 | 8,69 | 46,3 | 27,1 | 9,6 | ||||
| 28 | 8,5 | 8,11 | |||||||
| 25 | 10 | 10,26 | 46,3 | 21,9 | 12,2 | ||||
| 50 | 40 | 5 | 7,56 | 51,3 | 37,5 | 6,9 | |||
| 35 | 7,5 | 9,87 | 51,3 | 32,1 | 9,6 | ||||
| 30 | 10 | 11,83 | 51,3 | 26,7 | 12,3 | ||||
| 28 | 11 | 12,70 | 51,3 | 23,9 | 13,7 | ||||
| 55 | 40 | 7,5 | 11,62 | 57,1 | 37,1 | 10 | |||
| 35 | 10 | 13,91 | 57,1 | 31,7 | 12,7 | ||||
| 30 | 12,5 | 15,90 | 57,1 | 26,1 | 15,5 | ||||
| 60 | 50 | 5 | 9,26 | 61,3 | 47,5 | 6,9 | |||
| 45 | 7,5 | 12,24 | 61,3 | 42,1 | 9,6 | ||||
| 40 | 10 | 14,86 | 61,3 | 36,7 | 12,3 | ||||
| 35 | 12,5 | 17,20 | 61,3 | 31,1 | 15,1 | ||||
| 63 | 32 | 15,5 | 19,25 | ||||||
| 65 | 55 | 5 | 10,27 | 66,5 | 52,5 | 7 | |||
| 50 | 7,5 | 13,59 | 66,5 | 47,1 | 9,7 | ||||
| 45 | 10 | 16,54 | 66,5 | 41,7 | 12,4 | ||||
| 40 | 12,5 | 19,14 | 66,5 | 36,3 | 15,1 | ||||
| 35 | 15 | 21,38 | 66,5 | 30,9 | 17,8 | ||||
| 70 | 60 | 5 | 10,96 | 71,3 | 57,5 | 6,9 | |||
| 55 | 7,5 | 14,61 | 71,3 | 52,1 | 9,6 | ||||
| 50 | 10 | 17,90 | 71,3 | 46,7 | 12,3 | ||||
| 45 | 12,5 | 20,93 | 71,3 | 41,1 | 15,1 | ||||
| 40 | 15 | 23,48 | 71,3 | 35,7 | 17,8 | ||||
| 71 | 50 | 10,5 | 16,61 | ||||||
| 45 | 13 | 19,71 | |||||||
| 32 | 19,5 | 25,38 | 71,3 | 31,1 | 20,1 | ||||
| 75 | 63 | 6 | 10,82 | ||||||
| 60 | 7,5 | 13,23 | |||||||
| 60 | 7,5 | 15,79 | 76,3 | 57,1 | 9,6 | ||||
| 55 | 10 | 19,41 | 76,3 | 51,7 | 12,3 | ||||
| 50 | 12,5 | 22,79 | 76,3 | 46,1 | 15,1 | ||||
| 45 | 15 | 25,68 | 76,3 | 40,7 | 17,8 | ||||
| 80 | 65 | 7,5 | 16,84 | 81,4 | 62,4 | 9,5 | |||
| A.D. O.D. mm | I.D. I.D. mm | Wand Wall mm | Kg/m | EN10294-1 | DR E470 | MR HSB 20MnV6 ISO 2938 | NSTR E470 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. O.D. mm | I.D. I.D. mm | Wand Wall mm | |||||||
| 80 | 60 | 10 | 20,42 | 81,5 | 57,7 | 11,9 | |||
| 55 | 12,5 | 23,96 | 81,5 | 52,5 | 14,5 | ||||
| 50 | 15 | 27,27 | 81,5 | 47,1 | 17,2 | ||||
| 45 | 17,5 | 29,92 | 81,5 | 42,3 | 19,6 | ||||
| 40 | 20 | 32,56 | 81,5 | 36,9 | 22,3 | ||||
| 85 | 70 | 7,5 | 15,19 | ||||||
| 70 | 7,5 | 17,87 | 86,5 | 67,7 | 9,4 | ||||
| 65 | 10 | 21,89 | 86,5 | 62,7 | 11,9 | ||||
| 60 | 12,5 | 25,75 | 86,5 | 57,5 | 14,5 | ||||
| 55 | 15 | 29,39 | 86,5 | 52,1 | 17,2 | ||||
| 50 | 17,5 | 30,88 | |||||||
| 50 | 17,5 | 32,34 | 86,5 | 47,3 | 19,6 | ||||
| 45 | 20 | 35,31 | 86,5 | 41,9 | 22,3 | ||||
| 35 | 25 | 39,21 | |||||||
| 90 | 75 | 7,5 | 16,17 | ||||||
| 75 | 7,5 | 19,03 | 91,5 | 72,7 | 9,4 | ||||
| 71 | 9,5 | 19,99 | |||||||
| 70 | 10 | 23,36 | 91,5 | 67,7 | 11,9 | ||||
| 65 | 12,5 | 27,53 | 91,5 | 62,5 | 14,5 | ||||
| 60 | 15 | 31,51 | 91,5 | 57,1 | 17,2 | ||||
| 55 | 17,5 | 35,01 | 91,5 | 51,9 | 19,8 | ||||
| 50 | 20 | 38,05 | 91,5 | 46,9 | 22,3 | ||||
| 45 | 22,5 | 40,90 | 91,5 | 41,7 | 24,9 | ||||
| 40 | 25 | 43,40 | 91,5 | 36,5 | 27,5 | ||||
| 95 | 80 | 7,5 | 17,15 | ||||||
| 80 | 7,5 | 20,19 | 96,5 | 77,7 | 9,4 | ||||
| 75 | 10 | 24,83 | 96,5 | 72,7 | 11,9 | ||||
| 70 | 12,5 | 29,32 | 96,5 | 67,5 | 14,5 | ||||
| 65 | 15 | 33,64 | 96,5 | 62,1 | 17,2 | ||||
| 60 | 17,5 | 37,17 | 96,5 | 57,3 | 19,6 | ||||
| 55 | 20 | 40,80 | 96,5 | 51,9 | 22,3 | ||||
| 50 | 22,5 | 43,97 | 96,5 | 46,7 | 24,9 | ||||
| 45 | 25 | 46,79 | 96,5 | 41,5 | 27,5 | ||||
| 100 | 85 | 7,5 | 18,13 | ||||||
| 85 | 7,5 | 21,37 | 101,6 | 82,8 | 9,4 | ||||
| 80 | 10 | 23,53 | |||||||
| 80 | 10 | 26,32 | 101,6 | 77,8 | 11,9 | ||||
| 75 | 12,5 | 28,59 | |||||||
| 75 | 12,5 | 31,14 | 101,6 | 72,6 | 14,5 | ||||
| 70 | 15 | 35,80 | 101,6 | 67,2 | 17,2 | ||||
| 65 | 17,5 | 39,79 | 101,6 | 62,2 | 19,7 | ||||
| 60 | 20 | 43,61 | 101,6 | 57 | 22,3 | ||||
| 55 | 22,5 | 47,10 | 101,6 | 51,8 | 24,9 | ||||
| 50 | 25 | 50,37 | 101,6 | 46,4 | 27,6 | ||||
| 45 | 27,5 | 52,12 | |||||||
| 40 | 30 | 54,89 | |||||||
| 105 | 90 | 7,5 | 22,53 | 106,6 | 87,8 | 9,4 | |||
| A.D. O.D. mm | I.D. I.D. mm | Wand Wall mm | Kg/m | EN10294-1 | DR E470 | MR HSB 20MnV6 ISO 2938 | NSTR E470 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. O.D. mm | I.D. I.D. mm | Wand Wall mm | |||||||
| 105 | 85 | 10 | 27,79 | 106,6 | 82,8 | 11,9 | |||
| 80 | 12,5 | 32,93 | 106,6 | 77,6 | 14,5 | ||||
| 75 | 15 | 37,92 | 106,6 | 72,2 | 17,2 | ||||
| 70 | 17,5 | 42,22 | 106,6 | 67,2 | 19,7 | ||||
| 65 | 20 | 46,36 | 106,6 | 62 | 22,3 | ||||
| 60 | 22,5 | 50,17 | 106,6 | 56,8 | 24,9 | ||||
| 55 | 25 | 53,77 | 106,6 | 51,4 | 27,6 | ||||
| 106 | 90 | 8 | 20,49 | ||||||
| 110 | 95 | 7,5 | 23,69 | 111,6 | 92,8 | 9,4 | |||
| 90 | 10 | 29,26 | 111,6 | 87,8 | 11,9 | ||||
| 85 | 12,5 | 34,92 | 111,6 | 82,4 | 14,6 | ||||
| 80 | 15 | 40,04 | 111,6 | 77,2 | 17,2 | ||||
| 75 | 17,5 | 44,65 | 111,6 | 72,2 | 19,7 | ||||
| 70 | 20 | 49,11 | 111,6 | 67 | 22,3 | ||||
| 65 | 22,5 | 53,24 | 111,6 | 61,8 | 24,9 | ||||
| 60 | 25 | 57,17 | 111,6 | 56,4 | 27,6 | ||||
| 55 | 27,5 | 60,62 | 111,6 | 51,2 | 30,2 | ||||
| 112 | 45 | 33,5 | 66,76 | 113,1 | 44,3 | 34,4 | |||
| 115 | 100 | 7,5 | 24,85 | 116,6 | 97,8 | 9,4 | |||
| 95 | 10 | 30,73 | 116,6 | 92,8 | 11,9 | ||||
| 90 | 12,5 | 36,72 | 116,6 | 87,4 | 14,6 | ||||
| 85 | 15 | 42,16 | 116,6 | 82,2 | 17,2 | ||||
| 80 | 17,5 | 47,45 | 116,6 | 76,8 | 19,9 | ||||
| 75 | 20 | 51,86 | 116,6 | 72 | 22,3 | ||||
| 70 | 22,5 | 56,31 | 116,6 | 66,8 | 24,9 | ||||
| 65 | 25 | 60,58 | 116,6 | 61,4 | 27,6 | ||||
| 55 | 30 | 69,63 | 116,9 | 48,7 | 34,1 | ||||
| 118 | 100 | 9 | 25,64 | ||||||
| 50 | 34 | 74,66 | |||||||
| 120 | 105 | 7,5 | 27,52 | 121,6 | 101,6 | 10 | |||
| 100 | 10 | 32,22 | 121,7 | 97,9 | 11,9 | ||||
| 95 | 12,5 | 38,56 | 121,7 | 92,5 | 14,6 | ||||
| 90 | 15 | 44,54 | 121,7 | 87,1 | 17,3 | ||||
| 85 | 17,5 | 49,55 | 121,7 | 82,3 | 19,7 | ||||
| 80 | 20 | 54,66 | 121,7 | 77,1 | 22,3 | ||||
| 75 | 22,5 | 59,62 | 121,7 | 71,7 | 25 | ||||
| 70 | 25 | 64,05 | 121,7 | 66,5 | 27,6 | ||||
| 65 | 27,5 | 68,14 | 121,7 | 61,3 | 30,2 | ||||
| 60 | 30 | 73,92 | 122 | 53,8 | 34,1 | ||||
| 125 | 110 | 7,5 | 29,33 | 126,8 | 106,4 | 10,2 | |||
| 105 | 10 | 33,69 | 126,7 | 102,9 | 11,9 | ||||
| 100 | 12,5 | 40,36 | 126,7 | 97,5 | 14,6 | ||||
| 95 | 15 | 46,67 | 126,7 | 92,1 | 17,3 | ||||
| 90 | 17,5 | 51,98 | 126,7 | 87,3 | 19,7 | ||||
| 85 | 20 | 57,41 | 126,7 | 82,1 | 22,3 | ||||
| 80 | 22,5 | 60,28 | |||||||
| 80 | 22,5 | 62,70 | 126,7 | 76,7 | 25 | ||||
| A.D. O.D. mm | I.D. I.D. mm | Wand Wall mm | Kg/m | EN10294-1 | DR E470 | MR HSB 20MnV6 ISO 2938 | NSTR E470 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. O.D. mm | I.D. I.D. mm | Wand Wall mm | |||||||
| 125 | 75 | 25 | 67,45 | 126,7 | 71,5 | 27,6 | |||
| 70 | 27,5 | 71,87 | 126,7 | 66,3 | 30,2 | ||||
| 65 | 30 | 76,10 | 126,7 | 60,9 | 32,9 | ||||
| 55 | 35 | 84,08 | 126,8 | 49,4 | 38,7 | ||||
| 130 | 115 | 7,5 | 31,05 | 132 | 111,3 | 10,35 | |||
| 110 | 10 | 35,42 | 131,7 | 107,7 | 12 | ||||
| 105 | 12,5 | 42,16 | 131,7 | 102,5 | 14,6 | ||||
| 100 | 15 | 48,81 | 131,7 | 97,1 | 17,3 | ||||
| 95 | 17,5 | 54,86 | 131,7 | 91,9 | 19,9 | ||||
| 90 | 20 | 60,38 | 131,7 | 86,9 | 22,4 | ||||
| 85 | 22,5 | 65,78 | 131,7 | 81,7 | 25 | ||||
| 80 | 25 | 70,85 | 131,7 | 76,5 | 27,6 | ||||
| 75 | 27,5 | 75,77 | 131,7 | 71,1 | 30,3 | ||||
| 70 | 30 | 80,16 | 131,7 | 65,9 | 32,9 | ||||
| 65 | 32,5 | 86,54 | 132 | 58,2 | 36,9 | ||||
| 60 | 35 | 90,23 | 132 | 52,8 | 39,6 | ||||
| 55 | 37,5 | 93,80 | 132 | 47 | 42,5 | ||||
| 132 | 112 | 10 | 31,89 | ||||||
| 106 | 13 | 40,44 | |||||||
| 98 | 17 | 51,10 | |||||||
| 90 | 21 | 60,93 | |||||||
| 55 | 38,5 | 91,08 | 133 | 54 | 39,5 | ||||
| 140 | 120 | 10 | 38,41 | 141,8 | 117,8 | 12 | |||
| 118 | 11 | 37,09 | |||||||
| 115 | 12,5 | 46,07 | 141,8 | 112,4 | 14,7 | ||||
| 110 | 15 | 53,11 | 141,8 | 107,2 | 17,3 | ||||
| 105 | 17,5 | 59,57 | 141,8 | 102,2 | 19,8 | ||||
| 100 | 20 | 65,96 | 141,8 | 97 | 22,4 | ||||
| 95 | 22,5 | 72,01 | 141,8 | 91,8 | 25 | ||||
| 90 | 25 | 77,94 | 141,8 | 86,4 | 27,7 | ||||
| 85 | 27,5 | 83,31 | 141,8 | 81,2 | 30,3 | ||||
| 80 | 30 | 88,35 | 141,8 | 76 | 32,9 | ||||
| 75 | 32,5 | 93,23 | 141,8 | 70,6 | 35,6 | ||||
| 70 | 35 | 97,59 | 141,8 | 65,4 | 38,2 | ||||
| 65 | 37,5 | 104,10 | 142,1 | 57,5 | 42,3 | ||||
| 50 | 45 | 109,18 | 141,3 | 47,5 | 46,9 | ||||
| 150 | 135 | 7,5 | 37,01 | 152,2 | 131 | 10,6 | |||
| 130 | 10 | 41,37 | 151,8 | 127,8 | 12 | ||||
| 125 | 12,5 | 49,70 | 151,8 | 122,4 | 14,7 | ||||
| 120 | 15 | 57,38 | 151,8 | 117,2 | 17,3 | ||||
| 115 | 17,5 | 64,45 | 151,8 | 112,2 | 19,8 | ||||
| 114 | 18 | 62,11 | |||||||
| 110 | 20 | 71,48 | 151,8 | 107 | 22,4 | ||||
| 105 | 22,5 | 78,42 | 151,8 | 101,6 | 25,1 | ||||
| 100 | 25 | 84,77 | 151,8 | 96,4 | 27,7 | ||||
| 95 | 27,5 | 90,79 | 151,8 | 91,2 | 30,3 | ||||
| 90 | 30 | 96,47 | 151,8 | 86 | 32,9 | ||||
| A.D. O.D. mm | I.D. I.D. mm | Wand Wall mm | Kg/m | EN10294-1 | DR E470 | MR HSB 20MnV6 ISO 2938 | NSTR E470 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. O.D. mm | I.D. I.D. mm | Wand Wall mm | |||||||
| 150 | 85 | 32,5 | 102,01 | 151,8 | 80,6 | 35,6 | |||
| 80 | 35 | 107,01 | 151,8 | 75,4 | 38,2 | ||||
| 75 | 37,5 | 111,68 | 151,8 | 70,2 | 40,8 | ||||
| 70 | 40 | 115,01 | |||||||
| 70 | 40 | 119,11 | 152,2 | 62 | 45,1 | ||||
| 65 | 42,5 | 119,43 | |||||||
| 65 | 42,5 | 121,79 | 152,2 | 58,4 | 46,9 | ||||
| 60 | 45 | 120,83 | 151,5 | 57,9 | 46,8 | ||||
| 55 | 47,5 | 124,25 | 151,5 | 52,9 | 49,3 | ||||
| 50 | 50 | 127,36 | 151,5 | 47,9 | 51,8 | ||||
| 160 | 140 | 10 | 46,79 | 162,1 | 136,7 | 12,7 | |||
| 135 | 12,5 | 53,36 | 161,9 | 132,5 | 14,7 | ||||
| 130 | 15 | 62,00 | 161,9 | 127,1 | 17,4 | ||||
| 125 | 17,5 | 69,38 | 161,9 | 122,3 | 19,8 | ||||
| 120 | 20 | 77,06 | 161,9 | 117,1 | 22,4 | ||||
| 115 | 22,5 | 84,68 | 161,9 | 111,7 | 25,1 | ||||
| 110 | 25 | 91,67 | 161,9 | 106,5 | 27,7 | ||||
| 105 | 27,5 | 98,33 | 161,9 | 101,3 | 30,3 | ||||
| 100 | 30 | 104,90 | 161,9 | 95,9 | 33 | ||||
| 95 | 32,5 | 108,32 | |||||||
| 95 | 32,5 | 110,88 | 161,9 | 90,7 | 35,6 | ||||
| 85 | 37,5 | 122,04 | 161,9 | 80,1 | 40,9 | ||||
| 75 | 42,5 | 135,13 | 162,3 | 66,5 | 47,9 | ||||
| 70 | 45 | 139,38 | 162,3 | 61,1 | 50,6 | ||||
| 60 | 50 | 140,26 | 161,6 | 58 | 51,8 | ||||
| 60 | 50 | 143,77 | |||||||
| 170 | 150 | 10 | 51,43 | 172,3 | 146,1 | 13,1 | |||
| 145 | 12,5 | 56,99 | 171,9 | 142,5 | 14,7 | ||||
| 140 | 15 | 66,29 | 171,9 | 137,1 | 17,4 | ||||
| 135 | 17,5 | 74,27 | 171,9 | 132,3 | 19,8 | ||||
| 130 | 20 | 82,90 | 171,9 | 126,9 | 22,5 | ||||
| 125 | 22,5 | 90,86 | 171,9 | 121,7 | 25,1 | ||||
| 120 | 25 | 98,50 | 171,9 | 116,5 | 27,7 | ||||
| 115 | 27,5 | 106,08 | 171,9 | 111,1 | 30,4 | ||||
| 110 | 30 | 113,03 | 171,9 | 105,9 | 33 | ||||
| 105 | 32,5 | 119,66 | 171,9 | 100,7 | 35,6 | ||||
| 100 | 35 | 126,18 | 171,9 | 95,3 | 38,3 | ||||
| 95 | 37,5 | 132,13 | 171,9 | 90,1 | 40,9 | ||||
| 90 | 40 | 137,74 | 171,9 | 84,9 | 43,5 | ||||
| 85 | 42,5 | 143,21 | 171,9 | 79,5 | 46,2 | ||||
| 80 | 45 | 148,14 | 171,9 | 74,3 | 48,8 | ||||
| 60 | 55 | 161,08 | 171,7 | 57,9 | 56,9 | ||||
| 180 | 160 | 10 | 54,63 | 182,2 | 156 | 13,1 | |||
| 155 | 12,5 | 60,61 | 181,9 | 152,5 | 14,7 | ||||
| 150 | 15 | 70,58 | 181,9 | 147,1 | 17,4 | ||||
| 145 | 17,5 | 79,15 | 181,9 | 142,3 | 19,8 | ||||
| 140 | 20 | 88,44 | 181,9 | 136,9 | 22,5 | ||||
| A.D. O.D. mm | I.D. I.D. mm | Wand Wall mm | Kg/m | EN10294-1 | DR E470 | MR HSB 20MnV6 ISO 2938 | NSTR E470 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. O.D. mm | I.D. I.D. mm | Wand Wall mm | |||||||
| 180 | 135 | 22,5 | 97,05 | 181,9 | 131,7 | 25,1 | |||
| 130 | 25 | 105,33 | 181,9 | 126,5 | 27,7 | ||||
| 125 | 27,5 | 113,57 | 181,9 | 121,1 | 30,4 | ||||
| 120 | 30 | 121,17 | 181,9 | 115,9 | 33 | ||||
| 115 | 32,5 | 128,44 | 181,9 | 110,7 | 35,6 | ||||
| 112 | 34 | 129,76 | |||||||
| 110 | 35 | 135,63 | 181,9 | 105,3 | 38,3 | ||||
| 105 | 37,5 | 142,21 | 181,9 | 100,1 | 40,9 | ||||
| 100 | 40 | 148,46 | 181,9 | 94,9 | 43,5 | ||||
| 95 | 42,5 | 154,60 | 181,9 | 89,5 | 46,2 | ||||
| 90 | 45 | 160,17 | 181,9 | 84,3 | 48,8 | ||||
| 85 | 47,5 | 165,41 | 181,9 | 79,1 | 51,4 | ||||
| 68 | 56 | 177,07 | 181,8 | 65,8 | 58 | ||||
| 190 | 175 | 7,5 | 48,34 | 192,3 | 170,7 | 10,8 | |||
| 170 | 10 | 57,89 | 192,3 | 166,1 | 13,1 | ||||
| 160 | 15 | 76,25 | 192,4 | 157 | 17,7 | ||||
| 155 | 17,5 | 85,40 | 192,4 | 152,2 | 20,1 | ||||
| 150 | 20 | 95,36 | 192,4 | 146,8 | 22,8 | ||||
| 145 | 22,5 | 104,60 | 192,4 | 141,6 | 25,4 | ||||
| 140 | 25 | 113,52 | 192,4 | 136,4 | 28 | ||||
| 135 | 27,5 | 122,09 | 192,4 | 131,2 | 30,6 | ||||
| 130 | 30 | 130,65 | 192,4 | 125,8 | 33,3 | ||||
| 125 | 32,5 | 138,55 | 192,4 | 120,6 | 35,9 | ||||
| 120 | 35 | 146,11 | 192,4 | 115,4 | 38,5 | ||||
| 118 | 36 | 144,92 | |||||||
| 115 | 37,5 | 153,62 | 192,4 | 110 | 41,2 | ||||
| 110 | 40 | 160,50 | 192,4 | 104,8 | 43,8 | ||||
| 106 | 42 | 162,48 | |||||||
| 105 | 42,5 | 167,06 | 192,4 | 99,6 | 46,4 | ||||
| 100 | 45 | 173,51 | 192,4 | 94,2 | 49,1 | ||||
| 95 | 47,5 | 183,17 | 192,5 | 85,7 | 53,4 | ||||
| 90 | 50 | 182,98 | |||||||
| 80 | 55 | 187,40 | 191 | 78 | 56,5 | ||||
| 200 | 180 | 10 | 63,95 | 203 | 175,6 | 13,7 | |||
| 175 | 12,5 | 61,27 | |||||||
| 175 | 12,5 | 69,78 | 202,5 | 172,3 | 15,1 | ||||
| 165 | 17,5 | 90,81 | 202,5 | 162,1 | 20,2 | ||||
| 155 | 22,5 | 110,93 | 202,5 | 151,7 | 25,4 | ||||
| 145 | 27,5 | 130,06 | 202,5 | 141,1 | 30,7 | ||||
| 130 | 35 | 156,01 | 202,5 | 125,3 | 38,6 | ||||
| 120 | 40 | 171,41 | 202,5 | 114,9 | 43,8 | ||||
| 110 | 45 | 185,74 | 202,5 | 104,3 | 49,1 | ||||
| 210 | 190 | 10 | 74,10 | 214,1 | 183,9 | 15,1 | |||
| 185 | 12,5 | 85,28 | 214,1 | 178,9 | 17,6 | ||||
| 175 | 17,5 | 109,22 | 214,1 | 167,7 | 23,2 | ||||
| 165 | 22,5 | 131,22 | 214,1 | 156,7 | 28,7 | ||||
| 155 | 27,5 | 152,08 | 214,1 | 145,5 | 34,3 | ||||
| A.D. O.D. mm | I.D. I.D. mm | Wand Wall mm | Kg/m | EN10294-1 | DR E470 | MR HSB 20MnV6 ISO 2938 | NSTR E470 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. O.D. mm | I.D. I.D. mm | Wand Wall mm | |||||||
| 210 | 145 | 32,5 | 171,07 | 214,1 | 134,5 | 39,8 | |||
| 130 | 40 | 197,19 | 214,1 | 117,7 | 48,2 | ||||
| 212 | 112 | 50 | 208,41 | 214,1 | 109,7 | 52,2 | |||
| 100 | 56 | 231,43 | 214,1 | 91,1 | 61,5 | ||||
| 92 | 60 | 232,99 | 214,1 | 89,7 | 62,2 | ||||
| 220 | 180 | 20 | 122,73 | 222,7 | 172,3 | 25,2 | |||
| 170 | 25 | 145,36 | 222,7 | 161,3 | 30,7 | ||||
| 160 | 30 | 167,97 | 222,7 | 149,5 | 36,6 | ||||
| 150 | 35 | 186,47 | 222,7 | 139,1 | 41,8 | ||||
| 135 | 42,5 | 213,54 | 222,7 | 122,3 | 50,2 | ||||
| 125 | 47,5 | 229,66 | 222,7 | 111,1 | 55,8 | ||||
| 224 | 120 | 52 | 237,55 | 226,2 | 112,4 | 56,9 | |||
| 230 | 190 | 20 | 135,74 | 234,9 | 182,1 | 26,4 | |||
| 180 | 25 | 160,11 | 234,9 | 170,9 | 32 | ||||
| 170 | 30 | 182,55 | 234,9 | 159,9 | 37,5 | ||||
| 160 | 35 | 203,85 | 234,9 | 148,7 | 43,1 | ||||
| 155 | 37,5 | 213,93 | 234,9 | 143,1 | 45,9 | ||||
| 140 | 45 | 241,52 | 234,9 | 126,5 | 54,2 | ||||
| 130 | 50 | 258,21 | 234,9 | 115,3 | 59,8 | ||||
| 125 | 52,5 | 265,71 | 234,9 | 109,9 | 62,5 | ||||
| 236 | 190 | 23 | 134,80 | 238,4 | 187 | 25,7 | |||
| 180 | 28 | 152,24 | |||||||
| 160 | 38 | 196,68 | |||||||
| 116 | 60 | 271,11 | 238,4 | 113,4 | 62,5 | ||||
| 240 | 130 | 55 | 288,28 | 244,5 | 114,1 | 65,2 | |||
| 250 | 225 | 12,5 | 93,70 | 252,1 | 219,9 | 16,1 | |||
| 205 | 22,5 | 160,91 | 254 | 196 | 29 | ||||
| 200 | 25 | 169,63 | 252,9 | 190,9 | 31 | ||||
| 195 | 27,5 | 187,20 | 254 | 184,8 | 34,6 | ||||
| 190 | 30 | 194,78 | 252,9 | 179,9 | 36,5 | ||||
| 180 | 35 | 218,85 | 252,9 | 168,7 | 42,1 | ||||
| 170 | 40 | 240,98 | 252,9 | 157,7 | 47,6 | ||||
| 160 | 45 | 261,99 | 252,9 | 146,5 | 53,2 | ||||
| 140 | 55 | 299,05 | 252,9 | 124,3 | 64,3 | ||||
| 130 | 60 | 297,99 | |||||||
Verpackung wird zu Selbstkosten in Rechnung gestellt.
Attestkosten: pro Position € 13.
Packing is charged at cost.
Certificate charges € 13 per item.
Blau unterlegte Positionen führen wir mit den entsprechenden Attesten laufend auf Lager.
Die weiß unterlegten Positionen sind, solange der Vorrat reicht, lieferbar.
The items on blue background are in stock at all times, together with the corresponding certificates,
the items on white background are available while we have them in stock;