| |
| Home > Deutsch > Lieferprogramm > Kolbenstangen+Kolbenrohre | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Rohr-Mertl / Änderungsstand: 16.06.2010 |
| A.D. O.D. mm | A.D. O.D. Zoll / Inch | Kg/m | C HSB 20MnV6 | C ind.geh. 42CrMo4V | C WNr-1.4301 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0,395 | ||||
| 10 | 0,617 | ||||
| 12 | 0,888 | ||||
| 14 | 1,21 | ||||
| 15 | 1,39 | ||||
| 15,875 | 5/8" | 1,55 | |||
| 16 | 1,58 | ||||
| 18 | 2,00 | ||||
| 19,05 | 3/4" | 2,24 | |||
| 20 | 2,47 | ||||
| 2,59 | |||||
| 22 | 2,98 | ||||
| 25 | 3,85 | ||||
| 4,05 | |||||
| 25,4 | 1" | 3,98 | |||
| 28 | 4,83 | ||||
| 5,08 | |||||
| 28,575 | 1 1/8" | 5,03 | |||
| 30 | 5,55 | ||||
| 5,83 | |||||
| 31,75 | 1 1/4" | 6,22 | |||
| 32 | 6,31 | ||||
| 35 | 7,55 | ||||
| 36 | 7,99 | ||||
| 8,39 | |||||
| 38 | 8,90 | ||||
| 38,1 | 1 1/2" | 8,95 | |||
| 40 | 10,36 | ||||
| 9,86 | |||||
| 42 | 10,88 | ||||
| 44,45 | 1 3/4" | 12,18 | |||
| 45 | 12,48 | ||||
| 13,11 | |||||
| 48 | 14,20 | ||||
| 50 | 15,41 | ||||
| 16,18 | |||||
| 50,8 | 2" | 15,91 | |||
| 55 | 18,65 | ||||
| 56 | 19,33 | ||||
| 20,30 | |||||
| 57,15 | 20,14 | ||||
| 60 | 22,19 | ||||
| 23,30 | |||||
| 63 | 24,47 | ||||
| 63,5 | 2 1/2" | 24,86 | |||
| 65 | 26,05 | ||||
| 70 | 30,21 |
| A.D. O.D. mm | A.D. O.D. Zoll / Inch | Kg/m | C HSB 20MnV6 | C ind.geh. 42CrMo4V | C WNr-1.4301 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 31,72 | ||||
| 75 | 34,68 | ||||
| 76,2 | 3" | 35,80 | |||
| 80 | 39,46 | ||||
| 41,43 | |||||
| 85 | 44,54 | ||||
| 90 | 49,94 | ||||
| 52,43 | |||||
| 95 | 55,64 | ||||
| 100 | 61,65 | ||||
| 64,73 | |||||
| 105 | 67,97 | ||||
| 110 | 74,60 | ||||
| 78,33 | |||||
| 114,3 | 4" | 80,54 | |||
| 115 | 81,53 | ||||
| 120 | 88,78 | ||||
| 125 | 96,33 | ||||
| 130 | 104,19 | ||||
| 140 | 120,83 | ||||
| 150 | 138,71 | ||||
| 160 | 157,82 | ||||
| 180 | 199,75 | ||||
| 200 | 246,60 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | CR E355 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 15 | 2,47 | |
| 30 | 5 | 20 | 3,08 | |
| 36 | 6 | 24 | 4,44 | |
| 40 | 5 | 30 | 4,32 | |
| 7,5 | 25 | 6,01 | ||
| 10 | 20 | 7,40 | ||
| 45 | 5 | 35 | 4,93 | |
| 7,5 | 30 | 6,94 | ||
| 10 | 25 | 8,63 | ||
| 50 | 5 | 40 | 5,55 | |
| 10 | 30 | 9,86 | ||
| 55 | 7,5 | 40 | 8,79 | |
| 60 | 5 | 50 | 6,78 | |
| 10 | 40 | 12,33 | ||
| 70 | 5 | 60 | 8,02 | |
| 10 | 50 | 14,80 | ||
| 80 | 5 | 70 | 9,25 | |
| 10 | 60 | 17,26 | ||
| 90 | 10 | 70 | 19,73 | |
| 100 | 10 | 80 | 22,19 | |
| 110 | 10 | 90 | 24,66 | |
| 120 | 10 | 100 | 27,13 |
Verpackung wird zu Selbstkosten in Rechnung gestellt.
Preise exklusive derzeit gültigem Legierungszuschlag.
Attestkosten: pro Position € 13.
Verpackung: Wellpappe + 3 % jedoch mindestens € 5.
Packing is charged at cost.
Prices are exclusive of the valid alloy costs.
Certificate charges € 13 per item.
Packing in corrugated board + 3 % but minimum € 5.
Blau unterlegte Positionen führen wir mit den entsprechenden Attesten laufend auf Lager.
Die weiß unterlegten Positionen sind, solange der Vorrat reicht, lieferbar.
The items on blue background are in stock at all times, together with the corresponding certificates,
the items on white background are available while we have them in stock;