| |
| Home > Deutsch > Lieferprogramm > Edelstahlrohre hitzebeständig | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Rohr-Mertl / Änderungsstand: 16.06.2010 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | Kg/m | NER 1.4841 | Bogen 1.4841 | NER 1.4845 | NER 1.4878 | GER 1.4828 | NER 1.4876 | Sonderqualität Special steel grades and finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0,125 | |||||||
| 1,5 | 0,169 | ||||||||
| 7 | 1 | 0,150 | |||||||
| 8 | 1 | 0,175 | |||||||
| 1,5 | 0,244 | ||||||||
| 9 | 2,5 | 0,407 | |||||||
| 10 | 1 | 0,225 | |||||||
| 1,5 | 0,319 | ||||||||
| 2 | 0,401 | ||||||||
| 2,5 | 0,470 | ||||||||
| 10,2 | 2 | 0,411 | |||||||
| 11 | 2,5 | 0,532 | |||||||
| 12 | 1 | 0,276 | |||||||
| 1,5 | 0,395 | ||||||||
| 2 | 0,501 | ||||||||
| 2,5 | 0,595 | ||||||||
| 2,9 | 0,661 | ||||||||
| 13 | 1,5 | 0,432 | |||||||
| 13,5 | 2,3 | 0,645 | |||||||
| 2,6 | 0,710 | ||||||||
| 13,72 1/4" | 2,24 SCH40S | 0,644 | |||||||
| 14 | 1 | 0,326 | |||||||
| 1,5 | 0,470 | ||||||||
| 2 | 0,601 | ||||||||
| 2,5 | 0,720 | ||||||||
| 3 | 0,827 | ||||||||
| 15 | 1 | 0,351 | |||||||
| 1,5 | 0,507 | ||||||||
| 2 | 0,651 | ||||||||
| 2,5 | 0,783 | ||||||||
| 3 | 0,902 | ||||||||
| 4 | 1,10 | ||||||||
| 16 | 1 | 0,376 | |||||||
| 1,5 | 0,545 | ||||||||
| 2 | 0,701 | ||||||||
| 2,5 | 0,845 | ||||||||
| 3 | 0,977 | ||||||||
| 4 | 1,20 | ||||||||
| 17,15 3/8" | 2,31 SCH40S | 0,859 | |||||||
| 17,2 | 1,8 | 0,694 | |||||||
| 2,3 | 0,858 | ||||||||
| 3,2 | 1,12 | ||||||||
| 18 | 1 | 0,426 | |||||||
| 1,5 | 0,620 | ||||||||
| 2 | 0,802 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | Kg/m | NER 1.4841 | Bogen 1.4841 | NER 1.4845 | NER 1.4878 | GER 1.4828 | NER 1.4876 | Sonderqualität Special steel grades and finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4,5 | 1,52 | |||||||
| 19 | 3 | 1,20 | |||||||
| 20 | 1,5 | 0,695 | |||||||
| 2 | 0,902 | ||||||||
| 2,5 | 1,10 | ||||||||
| 3 | 1,28 | ||||||||
| 21,3 | 1,5 | 0,744 | |||||||
| 1,6 | 0,790 | ||||||||
| 2 | 0,967 | ||||||||
| 2,6 | 1,22 | ||||||||
| 2,65 | 1,23 | ||||||||
| 2,65 | 1,24 | ||||||||
| 3,2 | 1,45 | ||||||||
| 21,34 1/2" | 2,77 SCH40S/STD | 1,29 | |||||||
| 3,73 SCH80S/XS | 1,65 | ||||||||
| 22 | 1,5 | 0,770 | |||||||
| 2 | 1,00 | ||||||||
| 2,5 | 1,22 | ||||||||
| 3 | 1,43 | ||||||||
| 3,5 | 1,62 | ||||||||
| 25 | 1,5 | 0,883 | |||||||
| 2 | 1,15 | ||||||||
| 2,5 | 1,41 | ||||||||
| 3 | 1,65 | ||||||||
| 4 | 2,10 | ||||||||
| 5 | 2,51 | ||||||||
| 25,4 | 2,9 | 1,64 | |||||||
| 26 | 1,5 | 0,921 | |||||||
| 4 | 2,18 | ||||||||
| 26,67 3/4" | 2,87 SCH40S/STD | 1,71 | |||||||
| 3,91 SCH80S/XS | 2,23 | ||||||||
| 26,9 | 2,3 | 1,42 | |||||||
| 2,6 | 1,58 | ||||||||
| 3 | 1,80 | ||||||||
| 3,2 | 1,90 | ||||||||
| 3,2 | 2,50 | ||||||||
| 3,25 | 1,93 | ||||||||
| 27 | 4 | 2,31 | |||||||
| 28 | 1,5 | 0,996 | |||||||
| 2 | 1,30 | ||||||||
| 2,5 | 1,60 | ||||||||
| 3,5 | 2,15 | ||||||||
| 30 | 1,5 | 1,07 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | Kg/m | NER 1.4841 | Bogen 1.4841 | NER 1.4845 | NER 1.4878 | GER 1.4828 | NER 1.4876 | Sonderqualität Special steel grades and finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2 | 1,40 | |||||||
| 2,5 | 1,72 | ||||||||
| 2,6 | 1,79 | ||||||||
| 3 | 2,03 | ||||||||
| 4 | 2,61 | ||||||||
| 5 | 3,13 | ||||||||
| 32 | 2 | 1,50 | |||||||
| 2,5 | 1,85 | ||||||||
| 3 | 2,18 | ||||||||
| 3,5 | 2,50 | ||||||||
| 33,4 1" | 3,38 SCH40S/STD | 2,54 | |||||||
| 4,55 SCH80S/XS | 3,29 | ||||||||
| 33,7 | 1,6 | 1,29 | |||||||
| 2 | 1,59 | ||||||||
| 2,5 | 1,95 | ||||||||
| 2,6 | 2,03 | ||||||||
| 3 | 2,31 | ||||||||
| 3,2 | 2,45 | ||||||||
| 3,25 | 2,46 | ||||||||
| 3,25 | 2,48 | ||||||||
| 3,6 | 2,71 | ||||||||
| 4 | 2,98 | ||||||||
| 5 | 3,60 | ||||||||
| 34 | 2 | 1,60 | |||||||
| 4 | 3,01 | ||||||||
| 5,5 | 3,93 | ||||||||
| 35 | 2 | 1,65 | |||||||
| 2,5 | 2,04 | ||||||||
| 5 | 3,76 | ||||||||
| 38 | 2 | 1,80 | |||||||
| 2,6 | 2,31 | ||||||||
| 3 | 2,63 | ||||||||
| 3,2 | 2,79 | ||||||||
| 4 | 3,41 | ||||||||
| 5 | 4,13 | ||||||||
| 40 | 2 | 1,90 | |||||||
| 3 | 2,78 | ||||||||
| 5 | 4,38 | ||||||||
| 42,16 1 1/4" | 3,56 SCH40S/STD | 3,44 | |||||||
| 4,85 SCH80S/XS | 4,53 | ||||||||
| 42,4 | 2 | 2,02 | |||||||
| 2,5 | 2,50 | ||||||||
| 2,6 | 2,59 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | Kg/m | NER 1.4841 | Bogen 1.4841 | NER 1.4845 | NER 1.4878 | GER 1.4828 | NER 1.4876 | Sonderqualität Special steel grades and finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,4 | 3 | 2,96 | |||||||
| 3,2 | 3,14 | ||||||||
| 3,25 | 3,15 | ||||||||
| 3,25 | 3,19 | ||||||||
| 3,6 | 3,50 | ||||||||
| 4,05 | 3,89 | ||||||||
| 5 | 4,68 | ||||||||
| 44 | 2 | 2,10 | |||||||
| 44,5 | 2 | 2,13 | |||||||
| 2,6 | 2,73 | ||||||||
| 3,6 | 3,69 | ||||||||
| 45 | 5 | 5,01 | |||||||
| 48,3 | 2 | 2,32 | |||||||
| 2,5 | 2,87 | ||||||||
| 2,6 | 2,98 | ||||||||
| 3 | 3,40 | ||||||||
| 3,2 | 3,62 | ||||||||
| 3,25 | 3,63 | ||||||||
| 3,25 | 3,67 | ||||||||
| 4 | 4,44 | ||||||||
| 4,05 | 4,49 | ||||||||
| 4,5 | 4,94 | ||||||||
| 48,3 1 1/2" | 3,68 SCH40S/STD | 4,11 | |||||||
| 5,08 SCH80S/XS | 5,50 | ||||||||
| 50 | 2 | 2,41 | |||||||
| 5 | 5,64 | ||||||||
| 51 | 2 | 2,46 | |||||||
| 54 | 2 | 2,61 | |||||||
| 57 | 2,6 | 3,54 | |||||||
| 2,9 | 3,93 | ||||||||
| 3,6 | 4,82 | ||||||||
| 4 | 5,31 | ||||||||
| 60,3 | 2 | 2,92 | |||||||
| 2,5 | 3,62 | ||||||||
| 2,6 | 3,76 | ||||||||
| 2,9 | 4,17 | ||||||||
| 3 | 4,31 | ||||||||
| 3,6 | 5,11 | ||||||||
| 3,65 | 5,18 | ||||||||
| 3,65 | 5,65 | ||||||||
| 4 | 5,64 | ||||||||
| 5 | 6,93 | ||||||||
| 8 | 10,48 | ||||||||
| 10 | 12,60 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | Kg/m | NER 1.4841 | Bogen 1.4841 | NER 1.4845 | NER 1.4878 | GER 1.4828 | NER 1.4876 | Sonderqualität Special steel grades and finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,33 2" | 3,91 SCH40S/STD | 5,53 | |||||||
| 5,54 SCH80S/XS | 7,60 | ||||||||
| 8,74 SCH160S | 11,30 | ||||||||
| 63,5 | 3,6 | 5,40 | |||||||
| 5 | 7,33 | ||||||||
| 70 | 2 | 3,41 | |||||||
| 2,9 | 4,87 | ||||||||
| 4 | 6,61 | ||||||||
| 6 | 9,62 | ||||||||
| 73,03 2 1/2" | 5,16 SCH40S/STD | 8,77 | |||||||
| 7,01 SCH80S/XS | 11,59 | ||||||||
| 76,1 | 2 | 3,71 | |||||||
| 2,5 | 4,61 | ||||||||
| 2,9 | 5,32 | ||||||||
| 3 | 5,49 | ||||||||
| 3,2 | 5,84 | ||||||||
| 3,6 | 6,54 | ||||||||
| 3,65 | 6,62 | ||||||||
| 3,65 | 7,25 | ||||||||
| 5 | 8,91 | ||||||||
| 6,3 | 11,02 | ||||||||
| 8 | 13,65 | ||||||||
| 82,5 | 4 | 7,87 | |||||||
| 83 | 12 | 21,34 | |||||||
| 88,9 | 2 | 4,35 | |||||||
| 3 | 6,46 | ||||||||
| 3,2 | 6,87 | ||||||||
| 3,6 | 7,69 | ||||||||
| 4,05 | 8,55 | ||||||||
| 4,05 | 8,61 | ||||||||
| 8 | 16,21 | ||||||||
| 11 | 21,47 | ||||||||
| 88,9 3" | 3,05 SCH10S | 6,56 | |||||||
| 5,49 SCH40S/STD | 11,47 | ||||||||
| 95 | 4 | 9,12 | |||||||
| 101,6 | 3 | 7,41 | |||||||
| 4 | 9,78 | ||||||||
| 5 | 12,10 | ||||||||
| 101,6 3 1/2" | 5,74 SCH40S/STD | 13,78 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | Kg/m | NER 1.4841 | Bogen 1.4841 | NER 1.4845 | NER 1.4878 | GER 1.4828 | NER 1.4876 | Sonderqualität Special steel grades and finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,6 3 1/2" | 8,08 SCH80S/XS | 18,93 | |||||||
| 108 | 2,9 | 7,64 | |||||||
| 3,6 | 9,42 | ||||||||
| 4 | 10,42 | ||||||||
| 5 | 12,90 | ||||||||
| 114,3 | 3 | 8,36 | |||||||
| 3,6 | 9,98 | ||||||||
| 8 | 21,30 | ||||||||
| 8,56 | 22,67 | ||||||||
| 114,3 4" | 3,05 SCH10S | 8,50 | |||||||
| 6,02 SCH40S/STD | 16,33 | ||||||||
| 127 | 4 | 12,33 | |||||||
| 133 | 4 | 12,93 | |||||||
| 6,3 | 20,00 | ||||||||
| 8 | 25,05 | ||||||||
| 10 | 30,81 | ||||||||
| 139,7 | 3 | 10,27 | |||||||
| 5 | 16,87 | ||||||||
| 8 | 26,39 | ||||||||
| 141,3 5" | 6,55 SCH40S/STD | 22,11 | |||||||
| 9,53 SCH80S/XS | 31,46 | ||||||||
| 150 | 10 | 35,07 | |||||||
| 159 | 4,5 | 17,42 | |||||||
| 8 | 30,26 | ||||||||
| 10 | 37,33 | ||||||||
| 168,28 6" | 10,97 SCH80S/XS | 43,23 | |||||||
| 168,3 | 3 | 12,42 | |||||||
| 4,5 | 18,46 | ||||||||
| 5 | 20,45 | ||||||||
| 7,1 | 28,67 | ||||||||
| 10 | 39,65 | ||||||||
| 193,7 | 7,1 | 33,19 | |||||||
| 219,1 | 6,3 | 33,58 | |||||||
| 10 | 52,38 | ||||||||
| 219,1 8" | 12,7 SCH80S/XS | 65,66 | |||||||
| 244,5 | 10 | 58,74 | |||||||
| 273 10" | 9,27 SCH40S/STD | 61,24 | |||||||
| 12,7 SCH80S/XS | 82,81 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | Kg/m | NER 1.4841 | Bogen 1.4841 | NER 1.4845 | NER 1.4878 | GER 1.4828 | NER 1.4876 | Sonderqualität Special steel grades and finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323,9 12" | 9,53 SCH40S/STD | 75,05 | |||||||
| 12,7 SCH80S/XS | 99,00 |
Verpackung wird zu Selbstkosten in Rechnung gestellt.
Attestkosten: pro Position € 13.
Packing is charged at cost.
Certificate charges € 13 per item.
Blau unterlegte Positionen führen wir mit den entsprechenden Attesten laufend auf Lager.
Die weiß unterlegten Positionen sind, solange der Vorrat reicht, lieferbar.
The items on blue background are in stock at all times, together with the corresponding certificates,
the items on white background are available while we have them in stock;