| |
| Home > Deutsch > Lieferprogramm > Edelstahlrohre nahtlos | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Rohr-Mertl / Änderungsstand: 16.06.2010 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | EMR 1.4301 1.4306 TP304 TP304L | EMR 1.4404 1.4401 TP316L TP316 | NER 1.4301 1.4306 1.4307 TP304 TP304L TP304L | NER 1.4541 1.4878 TP321 TP321H | NER 1.4404 1.4401 1.4571 TP316L TP316 TP316Ti | Sonderqualität Special steel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,5 | 2 | 0,031 | ||||||
| 4 | 1 | 2 | 0,075 | ||||||
| 5 | 0,5 | 4 | 0,056 | ||||||
| 1 | 3 | 0,100 | |||||||
| 6 | 0,5 | 5 | 0,069 | ||||||
| 1 | 4 | 0,125 | |||||||
| 1,5 | 3 | 0,169 | |||||||
| 6,35 | 0,91 | 4,53 | 0,124 | ||||||
| 1,24 | 3,87 | 0,159 | |||||||
| 7 | 1 | 5 | 0,150 | ||||||
| 8 | 1 | 6 | 0,175 | ||||||
| 1,5 | 5 | 0,244 | |||||||
| 2 | 4 | 0,301 | |||||||
| 9 | 1,5 | 6 | 0,282 | ||||||
| 9,53 | 1,24 | 7,05 | 0,258 | ||||||
| 1,65 | 6,23 | 0,326 | |||||||
| 10 | 1 | 8 | 0,225 | ||||||
| 1,5 | 7 | 0,319 | |||||||
| 2 | 6 | 0,401 | |||||||
| 2,5 | 5 | 0,470 | |||||||
| 10,2 | 2 | 6,2 | 0,411 | ||||||
| 11 | 1,5 | 8 | 0,357 | ||||||
| 2 | 7 | 0,451 | |||||||
| 12 | 0,5 | 11 | 0,144 | ||||||
| 1 | 10 | 0,276 | |||||||
| 1,5 | 9 | 0,395 | |||||||
| 2 | 8 | 0,501 | |||||||
| 2,5 | 7 | 0,595 | |||||||
| 3 | 6 | 0,676 | |||||||
| 12,7 | 0,91 | 10,88 | 0,269 | ||||||
| 1,24 | 10,22 | 0,356 | |||||||
| 1,65 | 9,4 | 0,457 | |||||||
| 13 | 0,5 | 12 | 0,157 | ||||||
| 1,5 | 10 | 0,432 | |||||||
| 2 | 9 | 0,551 | |||||||
| 13,5 | 1,6 | 10,3 | 0,477 | ||||||
| 2,3 | 8,9 | 0,645 | |||||||
| 2,9 | 7,7 | 0,770 | |||||||
| 13,72 1/4" | 1,65 SCH10S | 10,42 | 0,499 | ||||||
| 2,24 SCH40S | 9,24 | 0,644 | |||||||
| 3,02 SCH80S | 7,68 | 0,809 | |||||||
| 14 | 1 | 12 | 0,326 | ||||||
| 1,5 | 11 | 0,470 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | EMR 1.4301 1.4306 TP304 TP304L | EMR 1.4404 1.4401 TP316L TP316 | NER 1.4301 1.4306 1.4307 TP304 TP304L TP304L | NER 1.4541 1.4878 TP321 TP321H | NER 1.4404 1.4401 1.4571 TP316L TP316 TP316Ti | Sonderqualität Special steel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 10 | 0,601 | ||||||
| 2,5 | 9 | 0,720 | |||||||
| 3 | 8 | 0,827 | |||||||
| 15 | 1 | 13 | 0,351 | ||||||
| 1,5 | 12 | 0,507 | |||||||
| 2 | 11 | 0,651 | |||||||
| 2,5 | 10 | 0,783 | |||||||
| 3 | 9 | 0,902 | |||||||
| 15,88 | 1,24 | 13,4 | 0,455 | ||||||
| 16 | 1 | 14 | 0,376 | ||||||
| 1,5 | 13 | 0,545 | |||||||
| 2 | 12 | 0,701 | |||||||
| 2,5 | 11 | 0,845 | |||||||
| 3 | 10 | 0,977 | |||||||
| 17 | 1 | 15 | 0,401 | ||||||
| 17,15 3/8" | 1,65 SCH10S | 13,85 | 0,641 | ||||||
| 2,31 SCH40S | 12,53 | 0,859 | |||||||
| 3,2 SCH80S | 10,75 | 1,12 | |||||||
| 17,2 | 1,6 | 14 | 0,625 | ||||||
| 2 | 13,2 | 0,762 | |||||||
| 2,3 | 12,6 | 0,858 | |||||||
| 2,9 | 11,4 | 1,04 | |||||||
| 18 | 1 | 16 | 0,426 | ||||||
| 1,5 | 15 | 0,620 | |||||||
| 2 | 14 | 0,802 | |||||||
| 2,5 | 13 | 0,971 | |||||||
| 3 | 12 | 1,13 | |||||||
| 19,05 | 1,65 | 15,75 | 0,719 | ||||||
| 2,11 | 14,83 | 0,895 | |||||||
| 20 | 1 | 18 | 0,476 | ||||||
| 1,5 | 17 | 0,695 | |||||||
| 2 | 16 | 0,902 | |||||||
| 2,5 | 15 | 1,10 | |||||||
| 3 | 14 | 1,28 | |||||||
| 5 | 10 | 1,88 | |||||||
| 21,3 | 1,6 | 18,1 | 0,790 | ||||||
| 2 | 17,3 | 0,967 | |||||||
| 2,6 | 16,1 | 1,22 | |||||||
| 3,2 | 14,9 | 1,45 | |||||||
| 21,34 1/2" | 2,11 SCH10S | 17,12 | 1,02 | ||||||
| 2,77 SCH40S/STD | 15,8 | 1,29 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | EMR 1.4301 1.4306 TP304 TP304L | EMR 1.4404 1.4401 TP316L TP316 | NER 1.4301 1.4306 1.4307 TP304 TP304L TP304L | NER 1.4541 1.4878 TP321 TP321H | NER 1.4404 1.4401 1.4571 TP316L TP316 TP316Ti | Sonderqualität Special steel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,34 1/2" | 3,73 SCH80S/XS | 13,88 | 1,65 | ||||||
| 4,78 SCH160S | 11,78 | 1,98 | |||||||
| 22 | 1 | 20 | 0,526 | ||||||
| 1,5 | 19 | 0,770 | |||||||
| 2 | 18 | 1,00 | |||||||
| 2,5 | 17 | 1,22 | |||||||
| 3 | 16 | 1,43 | |||||||
| 23 | 1,5 | 20 | 0,808 | ||||||
| 24 | 2 | 20 | 1,10 | ||||||
| 25 | 1 | 23 | 0,601 | ||||||
| 1,5 | 22 | 0,883 | |||||||
| 2 | 21 | 1,15 | |||||||
| 2,5 | 20 | 1,41 | |||||||
| 3 | 19 | 1,65 | |||||||
| 4 | 17 | 2,10 | |||||||
| 25,4 | 1,65 | 22,1 | 0,982 | ||||||
| 2,11 | 21,18 | 1,23 | |||||||
| 26 | 1,5 | 23 | 0,921 | ||||||
| 2 | 22 | 1,20 | |||||||
| 26,67 3/4" | 2,11 SCH10S | 22,45 | 1,30 | ||||||
| 2,87 SCH40S/STD | 20,93 | 1,71 | |||||||
| 3,91 SCH80S/XS | 18,85 | 2,23 | |||||||
| 26,9 | 1,6 | 23,7 | 1,01 | ||||||
| 2 | 22,9 | 1,25 | |||||||
| 2,3 | 22,3 | 1,42 | |||||||
| 2,6 | 21,7 | 1,58 | |||||||
| 3,2 | 20,5 | 1,90 | |||||||
| 27 | 4 | 19 | 2,31 | ||||||
| 28 | 1 | 26 | 0,676 | ||||||
| 1,5 | 25 | 0,996 | |||||||
| 2 | 24 | 1,30 | |||||||
| 2,5 | 23 | 1,60 | |||||||
| 3 | 22 | 1,88 | |||||||
| 5 | 18 | 2,88 | |||||||
| 30 | 1 | 28 | 0,726 | ||||||
| 1,5 | 27 | 1,07 | |||||||
| 2 | 26 | 1,40 | |||||||
| 2,5 | 25 | 1,72 | |||||||
| 3 | 24 | 2,03 | |||||||
| 4 | 22 | 2,61 | |||||||
| 5 | 20 | 3,13 | |||||||
| 31,8 | 1,6 | 28,6 | 1,21 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | EMR 1.4301 1.4306 TP304 TP304L | EMR 1.4404 1.4401 TP316L TP316 | NER 1.4301 1.4306 1.4307 TP304 TP304L TP304L | NER 1.4541 1.4878 TP321 TP321H | NER 1.4404 1.4401 1.4571 TP316L TP316 TP316Ti | Sonderqualität Special steel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,8 | 2,6 | 26,6 | 1,90 | ||||||
| 32 | 1,5 | 29 | 1,15 | ||||||
| 2 | 28 | 1,50 | |||||||
| 2,5 | 27 | 1,85 | |||||||
| 3,5 | 25 | 2,50 | |||||||
| 6 | 20 | 4,27 | |||||||
| 8 | 16 | 5,26 | |||||||
| 33,4 1" | 2,77 SCH10S | 27,86 | 2,13 | ||||||
| 3,38 SCH40S/STD | 26,64 | 2,54 | |||||||
| 4,55 SCH80S/XS | 24,3 | 3,29 | |||||||
| 33,7 | 1,6 | 30,5 | 1,29 | ||||||
| 2 | 29,7 | 1,59 | |||||||
| 2,6 | 28,5 | 2,03 | |||||||
| 3,2 | 27,3 | 2,45 | |||||||
| 3,6 | 26,5 | 2,71 | |||||||
| 4,05 | 25,6 | 3,01 | |||||||
| 34 | 2 | 30 | 1,60 | ||||||
| 4 | 26 | 3,01 | |||||||
| 5,5 | 23 | 3,93 | |||||||
| 35 | 1,5 | 32 | 1,26 | ||||||
| 2 | 31 | 1,65 | |||||||
| 2,5 | 30 | 2,04 | |||||||
| 3 | 29 | 2,41 | |||||||
| 36 | 2 | 32 | 1,70 | ||||||
| 5,5 | 25 | 4,59 | |||||||
| 8 | 20 | 6,13 | |||||||
| 10 | 16 | 7,12 | |||||||
| 38 | 1,5 | 35 | 1,37 | ||||||
| 2 | 34 | 1,80 | |||||||
| 2,5 | 33 | 2,22 | |||||||
| 2,6 | 32,8 | 2,31 | |||||||
| 3 | 32 | 2,63 | |||||||
| 4 | 30 | 3,41 | |||||||
| 5 | 28 | 4,13 | |||||||
| 6 | 26 | 4,81 | |||||||
| 40 | 1,5 | 37 | 1,45 | ||||||
| 2 | 36 | 1,90 | |||||||
| 3 | 34 | 2,78 | |||||||
| 3,5 | 33 | 3,20 | |||||||
| 5 | 30 | 4,38 | |||||||
| 6 | 28 | 5,58 | |||||||
| 7,5 | 25 | 6,67 | |||||||
| 10 | 20 | 8,21 | |||||||
| 42 | 2 | 38 | 2,00 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | EMR 1.4301 1.4306 TP304 TP304L | EMR 1.4404 1.4401 TP316L TP316 | NER 1.4301 1.4306 1.4307 TP304 TP304L TP304L | NER 1.4541 1.4878 TP321 TP321H | NER 1.4404 1.4401 1.4571 TP316L TP316 TP316Ti | Sonderqualität Special steel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3 | 36 | 2,93 | ||||||
| 42,16 | 6,35 | 29,46 | 5,70 | ||||||
| 42,16 1 1/4" | 2,77 SCH10S | 36,62 | 2,73 | ||||||
| 3,56 SCH40S/STD | 35,04 | 3,44 | |||||||
| 4,85 SCH80S/XS | 32,46 | 4,53 | |||||||
| 42,4 | 2 | 38,4 | 2,02 | ||||||
| 2,6 | 37,2 | 2,59 | |||||||
| 3,2 | 36 | 3,14 | |||||||
| 4,05 | 34,3 | 3,89 | |||||||
| 43 | 1,5 | 40 | 1,56 | ||||||
| 44 | 2 | 40 | 2,10 | ||||||
| 44,5 | 2 | 40,5 | 2,13 | ||||||
| 2,6 | 39,3 | 2,73 | |||||||
| 2,9 | 38,7 | 3,02 | |||||||
| 4 | 36,5 | 4,06 | |||||||
| 45 | 6,5 | 32 | 6,85 | ||||||
| 8,5 | 28 | 8,49 | |||||||
| 12,5 | 20 | 11,12 | |||||||
| 48,26 1 1/2" | 2,77 SCH10S/STD | 42,72 | 3,16 | ||||||
| 3,68 SCH40S/STD | 40,9 | 4,11 | |||||||
| 5,08 SCH80S/XS | 38,1 | 5,50 | |||||||
| 7,14 SCH160 | 33,98 | 7,36 | |||||||
| 48,3 | 1,6 | 45,1 | 1,87 | ||||||
| 2 | 44,3 | 2,32 | |||||||
| 2,6 | 43,1 | 2,98 | |||||||
| 2,9 | 42,5 | 3,30 | |||||||
| 3,2 | 41,9 | 3,62 | |||||||
| 3,6 | 41,1 | 4,03 | |||||||
| 4,05 | 40,2 | 4,49 | |||||||
| 4,5 | 39,3 | 4,94 | |||||||
| 50 | 1,5 | 47 | 1,82 | ||||||
| 2 | 46 | 2,41 | |||||||
| 2,5 | 45 | 2,98 | |||||||
| 3 | 44 | 3,53 | |||||||
| 5 | 40 | 5,64 | |||||||
| 7 | 36 | 8,24 | |||||||
| 9 | 32 | 10,10 | |||||||
| 12,5 | 25 | 12,83 | |||||||
| 51 | 2,6 | 45,8 | 3,15 | ||||||
| 4 | 43 | 4,71 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | EMR 1.4301 1.4306 TP304 TP304L | EMR 1.4404 1.4401 TP316L TP316 | NER 1.4301 1.4306 1.4307 TP304 TP304L TP304L | NER 1.4541 1.4878 TP321 TP321H | NER 1.4404 1.4401 1.4571 TP316L TP316 TP316Ti | Sonderqualität Special steel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2 | 50 | 2,61 | ||||||
| 55 | 2,5 | 50 | 3,29 | ||||||
| 56 | 8 | 40 | 10,51 | ||||||
| 10 | 36 | 12,59 | |||||||
| 14 | 28 | 16,10 | |||||||
| 57 | 2 | 53 | 2,76 | ||||||
| 2,6 | 51,8 | 3,54 | |||||||
| 2,9 | 51,2 | 3,93 | |||||||
| 3,6 | 49,8 | 4,82 | |||||||
| 4 | 49 | 5,31 | |||||||
| 60,3 | 2 | 56,3 | 2,92 | ||||||
| 2,6 | 55,1 | 3,76 | |||||||
| 2,9 | 54,5 | 4,17 | |||||||
| 3,2 | 53,9 | 4,58 | |||||||
| 3,6 | 53,1 | 5,11 | |||||||
| 4 | 52,3 | 5,64 | |||||||
| 4,5 | 51,3 | 6,29 | |||||||
| 5 | 50,3 | 6,93 | |||||||
| 10 | 40,3 | 12,60 | |||||||
| 60,33 2" | 2,77 SCH10S | 54,79 | 3,99 | ||||||
| 3,91 SCH40S/STD | 52,51 | 5,53 | |||||||
| 5,54 SCH80S/XS | 49,25 | 7,60 | |||||||
| 8,74 SCH160S | 42,85 | 11,30 | |||||||
| 11,07 XXS | 38,19 | 13,66 | |||||||
| 63 | 6,5 | 50 | 10,05 | ||||||
| 11,5 | 40 | 16,21 | |||||||
| 13,5 | 36 | 18,29 | |||||||
| 15,5 | 32 | 20,15 | |||||||
| 63,5 | 4 | 55,5 | 5,96 | ||||||
| 65 | 2,5 | 60 | 3,91 | ||||||
| 70 | 2 | 66 | 3,41 | ||||||
| 2,9 | 64,2 | 4,87 | |||||||
| 4 | 62 | 6,61 | |||||||
| 71 | 7,5 | 56 | 13,04 | ||||||
| 13 | 45 | 20,64 | |||||||
| 15,5 | 40 | 23,55 | |||||||
| 17,5 | 36 | 25,63 | |||||||
| 73,03 2 1/2" | 3,05 SCH10S | 66,93 | 5,35 | ||||||
| 5,16 SCH40S/STD | 62,71 | 8,77 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | EMR 1.4301 1.4306 TP304 TP304L | EMR 1.4404 1.4401 TP316L TP316 | NER 1.4301 1.4306 1.4307 TP304 TP304L TP304L | NER 1.4541 1.4878 TP321 TP321H | NER 1.4404 1.4401 1.4571 TP316L TP316 TP316Ti | Sonderqualität Special steel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,03 2 1/2" | 7,01 SCH80S/XS | 59,01 | 11,59 | ||||||
| 75 | 17,5 | 40 | 27,54 | ||||||
| 76,1 | 2 | 72,1 | 3,71 | ||||||
| 2,6 | 70,9 | 4,79 | |||||||
| 2,9 | 70,3 | 5,32 | |||||||
| 3,2 | 69,7 | 5,84 | |||||||
| 3,6 | 68,9 | 6,54 | |||||||
| 4,5 | 67,1 | 8,07 | |||||||
| 5 | 66,1 | 8,91 | |||||||
| 6,3 | 63,5 | 11,02 | |||||||
| 10 | 56,1 | 16,56 | |||||||
| 12,5 | 51,1 | 19,92 | |||||||
| 80 | 2 | 76 | 3,91 | ||||||
| 2,5 | 75 | 4,85 | |||||||
| 8,5 | 63 | 16,64 | |||||||
| 12 | 56 | 22,34 | |||||||
| 15 | 50 | 26,69 | |||||||
| 17,5 | 45 | 29,94 | |||||||
| 20 | 40 | 32,85 | |||||||
| 82,5 | 2,6 | 77,3 | 5,20 | ||||||
| 84 | 2 | 80 | 4,11 | ||||||
| 85 | 9 | 67 | 18,72 | ||||||
| 15 | 55 | 28,74 | |||||||
| 20 | 45 | 35,58 | |||||||
| 88,9 | 2 | 84,9 | 4,35 | ||||||
| 2,6 | 83,7 | 5,62 | |||||||
| 2,9 | 83,1 | 6,25 | |||||||
| 3,2 | 82,5 | 6,87 | |||||||
| 3,6 | 81,7 | 7,69 | |||||||
| 4,05 | 80,8 | 8,61 | |||||||
| 4,5 | 79,9 | 9,51 | |||||||
| 5 | 78,9 | 10,51 | |||||||
| 6,3 | 76,3 | 13,04 | |||||||
| 88,9 3" | 3,05 SCH10S | 82,8 | 6,56 | ||||||
| 5,49 SCH40S/STD | 77,92 | 11,47 | |||||||
| 7,62 SCH80S/XS | 73,66 | 15,52 | |||||||
| 11,13 SCH160 | 66,64 | 21,68 | |||||||
| 90 | 9,5 | 71 | 20,93 | ||||||
| 13,5 | 63 | 28,27 | |||||||
| 17 | 56 | 33,97 | |||||||
| 20 | 50 | 38,32 | |||||||
| 95 | 14 | 67 | 31,04 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | EMR 1.4301 1.4306 TP304 TP304L | EMR 1.4404 1.4401 TP316L TP316 | NER 1.4301 1.4306 1.4307 TP304 TP304L TP304L | NER 1.4541 1.4878 TP321 TP321H | NER 1.4404 1.4401 1.4571 TP316L TP316 TP316Ti | Sonderqualität Special steel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 22,5 | 50 | 44,65 | ||||||
| 100 | 10 | 80 | 24,64 | ||||||
| 12,5 | 75 | 29,94 | |||||||
| 14,5 | 71 | 33,94 | |||||||
| 18,5 | 63 | 41,27 | |||||||
| 22 | 56 | 46,97 | |||||||
| 101,6 | 3,6 | 94,4 | 8,84 | ||||||
| 4,05 | 93,5 | 9,90 | |||||||
| 5 | 91,6 | 12,10 | |||||||
| 101,6 3 1/2" | 5,74 SCH40S/STD | 90,12 | 13,78 | ||||||
| 8,08 SCH80S/XS | 85,44 | 18,93 | |||||||
| 105 | 2,5 | 100 | 6,42 | ||||||
| 106 | 13 | 80 | 33,09 | ||||||
| 17,5 | 71 | 42,39 | |||||||
| 21,5 | 63 | 49,73 | |||||||
| 25 | 56 | 55,43 | |||||||
| 108 | 2,9 | 102,2 | 7,64 | ||||||
| 3,2 | 101,6 | 8,40 | |||||||
| 3,6 | 100,8 | 9,42 | |||||||
| 4 | 100 | 10,42 | |||||||
| 5 | 98 | 12,90 | |||||||
| 112 | 11 | 90 | 30,41 | ||||||
| 16 | 80 | 42,05 | |||||||
| 20,5 | 71 | 51,34 | |||||||
| 24,5 | 63 | 58,68 | |||||||
| 114,3 | 2,6 | 109,1 | 7,28 | ||||||
| 3,6 | 107,1 | 9,98 | |||||||
| 4,5 | 105,3 | 12,38 | |||||||
| 114,3 4" | 3,05 SCH10S | 108,2 | 8,50 | ||||||
| 6,02 SCH40S/STD | 102,26 | 16,33 | |||||||
| 8,56 SCH80S/XS | 97,18 | 22,67 | |||||||
| 13,49 SCH160 | 87,32 | 34,07 | |||||||
| 118 | 11,5 | 95 | 33,52 | ||||||
| 14 | 90 | 39,86 | |||||||
| 19 | 80 | 51,49 | |||||||
| 23,5 | 71 | 60,79 | |||||||
| 27,5 | 63 | 68,12 | |||||||
| 125 | 12,5 | 100 | 38,49 | ||||||
| 17,5 | 90 | 51,50 | |||||||
| 22,5 | 80 | 63,13 | |||||||
| 27 | 71 | 72,43 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | EMR 1.4301 1.4306 TP304 TP304L | EMR 1.4404 1.4401 TP316L TP316 | NER 1.4301 1.4306 1.4307 TP304 TP304L TP304L | NER 1.4541 1.4878 TP321 TP321H | NER 1.4404 1.4401 1.4571 TP316L TP316 TP316Ti | Sonderqualität Special steel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 4 | 119 | 12,33 | ||||||
| 132 | 13 | 106 | 42,35 | ||||||
| 17 | 98 | 53,51 | |||||||
| 21 | 90 | 63,81 | |||||||
| 26 | 80 | 75,44 | |||||||
| 30,5 | 71 | 84,74 | |||||||
| 133 | 4 | 125 | 12,93 | ||||||
| 6,3 | 120,4 | 20,00 | |||||||
| 7,1 | 118,8 | 22,39 | |||||||
| 139,7 | 4 | 131,7 | 13,60 | ||||||
| 5 | 129,7 | 16,87 | |||||||
| 140 | 14 | 112 | 48,29 | ||||||
| 20 | 100 | 65,69 | |||||||
| 25 | 90 | 78,70 | |||||||
| 30 | 80 | 90,33 | |||||||
| 141,3 5" | 3,4 SCH10S | 134,5 | 11,75 | ||||||
| 6,55 SCH40S/STD | 128,2 | 22,11 | |||||||
| 9,53 SCH80S/XS | 122,24 | 31,46 | |||||||
| 150 | 12,5 | 125 | 47,05 | ||||||
| 19 | 112 | 68,13 | |||||||
| 22 | 106 | 77,08 | |||||||
| 27,5 | 95 | 92,21 | |||||||
| 35 | 80 | 110,18 | |||||||
| 159 | 4,5 | 150 | 17,42 | ||||||
| 6,3 | 146,4 | 24,10 | |||||||
| 160 | 14 | 132 | 55,95 | ||||||
| 19 | 122 | 73,33 | |||||||
| 24 | 112 | 89,34 | |||||||
| 168,28 6" | 3,4 SCH10S | 161,48 | 14,04 | ||||||
| 7,11 SCH40S/STD | 154,06 | 28,71 | |||||||
| 10,97 SCH80S/XS | 146,34 | 43,23 | |||||||
| 168,3 | 4,5 | 159,3 | 18,46 | ||||||
| 7,1 | 154,1 | 28,67 | |||||||
| 10 | 148,3 | 39,65 | |||||||
| 170 | 15 | 140 | 63,64 | ||||||
| 20 | 130 | 82,12 | |||||||
| 26 | 118 | 102,48 | |||||||
| 30 | 110 | 114,97 | |||||||
| 180 | 15 | 150 | 67,75 | ||||||
| 20 | 140 | 87,59 | |||||||
| 27,5 | 125 | 114,79 |
| A.D. O.D. mm | Wand Wall mm | I.D. I.D. mm | Kg/m | EMR 1.4301 1.4306 TP304 TP304L | EMR 1.4404 1.4401 TP316L TP316 | NER 1.4301 1.4306 1.4307 TP304 TP304L TP304L | NER 1.4541 1.4878 TP321 TP321H | NER 1.4404 1.4401 1.4571 TP316L TP316 TP316Ti | Sonderqualität Special steel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 40 | 100 | 153,29 | ||||||
| 190 | 15 | 160 | 71,85 | ||||||
| 20 | 150 | 93,07 | |||||||
| 29 | 132 | 127,80 | |||||||
| 42 | 106 | 170,15 | |||||||
| 200 | 20 | 160 | 98,54 | ||||||
| 25 | 150 | 119,76 | |||||||
| 30 | 140 | 139,60 | |||||||
| 212 | 16 | 180 | 85,84 | ||||||
| 21 | 170 | 109,79 | |||||||
| 41 | 130 | 191,91 | |||||||
| 219,1 | 6,3 | 206,5 | 33,58 | ||||||
| 219,1 8" | 3,76 SCH10S | 211,58 | 20,28 | ||||||
| 6,35 SCH20 | 206,4 | 33,84 | |||||||
| 8,18 SCH40S/STD | 202,74 | 43,22 | |||||||
| 12,7 SCH80S/XS | 193,7 | 65,66 | |||||||
| 224 | 22 | 180 | 121,64 | ||||||
| 42 | 140 | 209,24 | |||||||
| 236 | 23 | 190 | 134,10 | ||||||
| 43 | 150 | 227,17 | |||||||
| 250 | 25 | 200 | 153,97 | ||||||
| 273 10" | 9,27 SCH40S/STD | 254,46 | 61,24 | ||||||
| 12,7 SCH80S/XS | 247,6 | 82,81 | |||||||
| 323,9 12" | 9,53 SCH40S/STD | 304,84 | 75,05 | ||||||
| 12,7 SCH80S/XS | 298,5 | 99,00 | |||||||
| 14,2 SCH60 | 295,5 | 110,16 | |||||||
| 355,6 14" | 9,53 SCH30/40S/STD | 336,54 | 82,62 | ||||||
| 12,7 SCH80S/XS | 330,2 | 109,09 | |||||||
| 406,4 16" | 9,53 SCH30/40S/STD | 387,34 | 94,74 | ||||||
| 12,7 SCH40/80S/XS | 381 | 125,25 |
Verpackung wird zu Selbstkosten in Rechnung gestellt.
Attestkosten: pro Position € 13.
Packing is charged at cost.
Certificate charges € 13 per item.
Blau unterlegte Positionen führen wir mit den entsprechenden Attesten laufend auf Lager.
Die weiß unterlegten Positionen sind, solange der Vorrat reicht, lieferbar.
The items on blue background are in stock at all times, together with the corresponding certificates,
the items on white background are available while we have them in stock;