| Legierungszuschläge - Valid alloy costs - Monat/Month: 2010-09 | ||||||
| W-No. W-Nr. | tube Rohr €/kg | hollow bar Hohlstahl €/kg | welded tube Rohr geschweisst €/kg | hot finished bar Stabstahl €/kg | cold finished bar Blankstahl €/kg | accessories Zubehör % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 2,86 | 2,58 | 1,87 | 2,02 | 2,27 | 53,00 |
| 4306 | 2,86 | 2,58 | 2,09 | 2,36 | 2,65 | 53,00 |
| 4401 | 4,08 | 3,68 | 2,93 | 3,15 | 3,54 | 65,00 |
| 4404 | 4,08 | 3,68 | 2,93 | 3,15 | 3,54 | 65,00 |
| 4435 | 4,63 | 4,17 | 3,32 | 3,58 | 4,03 | 65,00 |
| 4436 | 4,45 | 4,00 | 3,18 | 3,41 | 4,83 | 65,00 |
| 4439 | 5,40 | 4,86 | 3,77 | 4,03 | 4,54 | 65,00 |
| 4462 | 3,26 | 2,93 | 2,36 | 2,46 | 2,77 | 65,00 |
| 4539 | 7,61 | 6,85 | 5,52 | 5,99 | 6,74 | 65,00 |
| 4541 | 2,86 | 2,58 | 2,09 | 2,30 | 2,59 | 53,00 |
| 4571 | 4,08 | 3,68 | 2,94 | 3,19 | 3,59 | 65,00 |
| 4713 | 0,55 | 0,49 | 0,00 | 0,37 | 0,42 | 53,00 |
| 4749 | 1,03 | 0,92 | 0,00 | 0,71 | 0,80 | 53,00 |
| 4828 | 3,40 | 3,06 | 2,49 | 2,71 | 3,05 | 53,00 |
| 4841 | 4,89 | 4,40 | 3,74 | 4,01 | 4,51 | 53,00 |
| 4845 | 4,99 | 4,49 | 3,65 | 3,99 | 4,49 | 53,00 |
| 4876 | 7,15 | 6,44 | 5,25 | 5,84 | 6,57 | 53,00 |
| Kesselrohre | ||||||
| 10CrMo910 | 705,00 | €/to | ||||
| 13CrMo45 | 342,00 | €/to | ||||
| 14MoV63 | 395,00 | €/to | ||||
| 16Mo3 | 157,00 | €/to | ||||
| GradeP11 | 397,00 | €/to | ||||
| GradeP12 | 355,00 | €/to | ||||
| GradeP22 | 681,00 | €/to | ||||
| Kolbenstangen | ||||||
| 42CrMo4 | 0,00 | €/to | ||||
| Stahlrohre | ||||||
| 20MnV6/HSB | 0,00 | €/to | ||||
| 20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 | €/to | ||||
| RohstoffTeuerungsZuschlag - raw material costs - Month/Monat: 2010-09 | ||||||
| Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 | €/to | ||||
| Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 | €/to | ||||
| Kolbenstangen | 0,00 | €/to | ||||
| Legierungszuschläge - Valid alloy costs - Monat/Month: 2010-08 | ||||||
| W-No. W-Nr. | tube Rohr €/kg | hollow bar Hohlstahl €/kg | welded tube Rohr geschweisst €/kg | hot finished bar Stabstahl €/kg | cold finished bar Blankstahl €/kg | accessories Zubehör % |
| 4301 | 3,10 | 2,79 | 1,80 | 1,94 | 2,18 | 52,00 |
| 4306 | 3,10 | 2,79 | 2,00 | 2,26 | 2,54 | 52,00 |
| 4401 | 4,42 | 3,98 | 2,86 | 3,04 | 3,42 | 64,00 |
| 4404 | 4,42 | 3,98 | 2,86 | 3,04 | 3,42 | 64,00 |
| 4435 | 5,02 | 4,52 | 3,24 | 3,45 | 3,88 | 64,00 |
| 4436 | 4,82 | 4,33 | 3,11 | 3,29 | 3,70 | 64,00 |
| 4439 | 5,84 | 5,26 | 3,71 | 3,91 | 4,40 | 64,00 |
| 4462 | 3,50 | 3,15 | 2,36 | 2,44 | 2,74 | 64,00 |
| 4539 | 8,26 | 7,43 | 5,34 | 5,75 | 6,47 | 64,00 |
| 4541 | 3,10 | 2,79 | 2,01 | 2,21 | 2,48 | 52,00 |
| 4571 | 4,42 | 3,98 | 2,87 | 3,09 | 3,47 | 64,00 |
| 4713 | 0,58 | 0,52 | 0,00 | 0,37 | 0,42 | 52,00 |
| 4749 | 1,08 | 0,97 | 0,00 | 0,75 | 0,72 | 52,00 |
| 4828 | 3,69 | 3,32 | 2,38 | 2,59 | 2,92 | 52,00 |
| 4841 | 5,31 | 4,78 | 3,57 | 3,82 | 4,30 | 52,00 |
| 4845 | 5,42 | 4,88 | 3,47 | 3,80 | 4,28 | 52,00 |
| 4876 | 7,79 | 7,01 | 4,94 | 5,52 | 6,21 | 52,00 |
| Kesselrohre | ||||||
| 10CrMo910 | 705,00 | €/to | ||||
| 13CrMo45 | 342,00 | €/to | ||||
| 14MoV63 | 395,00 | €/to | ||||
| 16Mo3 | 157,00 | €/to | ||||
| GradeP11 | 397,00 | €/to | ||||
| GradeP12 | 355,00 | €/to | ||||
| GradeP22 | 681,00 | €/to | ||||
| Kolbenstangen | ||||||
| 42CrMo4 | 0,00 | €/to | ||||
| Stahlrohre | ||||||
| 20MnV6/HSB | 0,00 | €/to | ||||
| 20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 | €/to | ||||
| RohstoffTeuerungsZuschlag - raw material costs - Month/Monat: 2010-08 | ||||||
| Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 | €/to | ||||
| Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 | €/to | ||||
| Kolbenstangen | 0,00 | €/to | ||||
| Oder Monat/or month: 2010-07+2010-06 , 2010-06+2010-05 , 2010-05+2010-04 | ||||||
| Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten. | ||||||
| All operating and price changes, the correction of mistakes, typographical errors, calculating errors, the exchange rate, tariff changes, especially by transport operators, are reserved. | ||||||
© Rohr-Mertl / Änderungsstand: 21.05.2010